航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 美国联合航空 | 16:05 | 17:42 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 16:05 | 17:42 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 17:30 | 19:05 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 17:30 | 19:05 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 18:00 | 19:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 18:00 | 19:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 20:00 | 21:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 20:00 | 21:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 21:10 | 22:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时37分钟 |
位于多伦多的机场 | |
位于纽约的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 美国联合航空 | 16:05 | 17:42 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 16:05 | 17:42 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 17:30 | 19:05 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 17:30 | 19:05 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 18:00 | 19:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 18:00 | 19:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 美国联合航空 | 20:00 | 21:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 20:00 | 21:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
![]() 加拿大航空 | 21:10 | 22:48 | 多伦多 (YYZ) | 纽约 (EWR) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时37分钟 |
位于多伦多的机场 | |
位于纽约的机场 |