Find Cheap flights to Hong Kong – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Hong Kong

What is the cheapest month to book a flight to Hong Kong (HKG)

Currently, March offers the most budget-friendly flights to Hong Kong. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 25 February 2026HKD 1,759.51
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 9 March 2026HKD 654.40
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 26 April 2026HKD 652.30
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 18 May 2026HKD 676.04
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 1 June 2026HKD 669.07
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 7 July 2026HKD 671.91
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Thursday, 27 August 2026HKD 671.91
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Thursday, 24 September 2026HKD 654.13
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 27 October 2026HKD 665.62
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 1 November 2026HKD 676.98
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Thursday, 3 December 2026HKD 676.98
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 6 January 2027HKD 676.98

Flight Schedule to Hong Kong

Here are all the scheduled flights to Hong Kong, providing a variety of convenient travel options.
Tue, 24 Feb 2026 (Today)
Wed, 25 Feb 2026
Thu, 26 Feb 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Cathay Pacific
Cathay Pacific
18:00
22:00
Singapore (SIN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
18:20
22:55
Bangkok (BKK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Philippine Airlines
Philippine Airlines
19:10
21:45
Manila (MNL)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
19:30
22:25
Hanoi (HAN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
19:35
23:15
Ho Chi Minh City (SGN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
19:50
23:50
Kuala Lumpur (KUL)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
19:50
22:50
Hanoi (HAN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
20:15
24:10 (+1 day)
Singapore (SIN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
22:20
04:20 (+1 day)
Sydney (SYD)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
22:50
04:40 (+1 day)
Jakarta (CGK)
Hong Kong (HKG)
Book flight

Best time to book a flight to Hong Kong

Discover the best times to fly to Hong Kong and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,653.53
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,648.63
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569THB 9,968.52
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569THB 6,608.50
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569THB 7,228.86
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569THB 7,215.47
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569THB 4,306.91
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569THB 3,770.94
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569THB 3,003.48
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569THB 2,609.33
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569THB 2,537.99
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569THB 3,477.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569THB 2,942.09
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569THB 3,477.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569THB 2,335.57
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569THB 2,395.85
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569THB 2,871.91
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569THB 2,289.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569THB 2,942.09
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569THB 2,935.10
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569THB 2,590.13
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569THB 2,218.43
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569THB 2,218.43
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569THB 2,397.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569THB 2,229.58
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569THB 2,477.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569THB 2,477.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569THB 2,240.42
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569THB 2,136.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569THB 2,053.64
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569THB 1,982.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569THB 2,033.82
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 1 เมษายน 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569THB 2,131.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569THB 2,332.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569THB 5,105.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 8 เมษายน 2569THB 3,148.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569THB 2,925.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569THB 3,479.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569THB 5,316.50
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569THB 4,018.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569THB 2,523.50
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569THB 2,332.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 15 เมษายน 2569THB 1,973.95
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569THB 1,982.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569THB 2,038.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 22 เมษายน 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569THB 1,994.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 29 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569THB 2,175.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569THB 2,131.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569THB 2,175.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569THB 2,175.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569THB 2,567.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569THB 2,038.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569THB 2,038.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569THB 2,038.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569THB 2,038.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569THB 2,146.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569THB 2,141.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569THB 2,146.20

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
FebruaryBusinessHKD 9,155.63
MarchBusinessHKD 10,138.04
AprilBusinessHKD 8,750.92
MayBusinessHKD 8,590.93
JuneBusinessHKD 8,356.72
JulyBusinessNo data
AugustBusinessHKD 8,312.38
SeptemberBusinessHKD 8,405.02
OctoberBusinessNo data
NovemberBusinessHKD 10,683.44
DecemberBusinessHKD 10,802.56
JanuaryBusinessHKD 8,695.42
FebruaryEconomyHKD 4,927.93
MarchEconomyHKD 4,971.46
AprilEconomyHKD 4,024.15
MayEconomyHKD 4,067.97
JuneEconomyHKD 3,028.53
JulyEconomyHKD 2,466.10
AugustEconomyHKD 3,424.55
SeptemberEconomyHKD 2,618.65
OctoberEconomyHKD 2,442.73
NovemberEconomyHKD 2,632.47
DecemberEconomyHKD 3,246.64
JanuaryEconomyHKD 3,223.51
FebruaryFirst ClassNo data
MarchFirst ClassNo data
AprilFirst ClassNo data
MayFirst ClassHKD 16,701.99
JuneFirst ClassHKD 18,346.19
JulyFirst ClassHKD 23,559.38
AugustFirst ClassNo data
SeptemberFirst ClassNo data
OctoberFirst ClassNo data
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassNo data
JanuaryFirst ClassNo data
FebruaryPremium EconomyHKD 7,661.69
MarchPremium EconomyHKD 9,158.15
AprilPremium EconomyHKD 7,315.10
MayPremium EconomyHKD 7,446.52
JunePremium EconomyHKD 6,894.68
JulyPremium EconomyHKD 7,222.40
AugustPremium EconomyNo data
SeptemberPremium EconomyHKD 5,538.39
OctoberPremium EconomyHKD 6,544.62
NovemberPremium EconomyNo data
DecemberPremium EconomyNo data
JanuaryPremium EconomyNo data

Cheapest Day to Fly to Hong Kong (HKG)

See when fares are lowest for your trip to Hong Kong.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 9 March 2026HKD 654.40
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 10 March 2026HKD 656.48
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 22 April 2026HKD 744.69
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Thursday, 26 March 2026HKD 737.30
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Friday, 22 May 2026HKD 863.32
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Saturday, 18 April 2026HKD 837.72
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 26 April 2026HKD 652.30

Here is the average price by Airline to Hong Kong (HKG)

Discover the most budget-friendly airline: AirAsia Philippines offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
AirAsia PhilippinesHKD 1,081.16
Malaysia AirlinesHKD 1,203.13
AirAsia Berhad (Malaysia)HKD 1,382.90
Batik Air MalaysiaHKD 1,402.71
AirAsia IndonesiaHKD 1,448.84
ScootHKD 1,500.45
Xiamen AirHKD 1,552.54
Thai Lion AirHKD 1,570.97

Get discount coupons for flights

Grab the TVWEB code to book flights at a great discount.

Code:TVWEB

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.