Find Cheap flights to Hong Kong – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Home
/
Flight
/
Hong Kong

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Hong Kong

What is the cheapest month to book a flight to Hong Kong (HKG)

Currently, March offers the most budget-friendly flights to Hong Kong. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 17 February 2026HKD 908.50
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 9 March 2026HKD 645.12
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 1 April 2026HKD 770.11
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 11 May 2026HKD 665.76
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 8 June 2026HKD 742.90
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 29 July 2026HKD 727.30
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 5 August 2026HKD 790.58
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 28 September 2026HKD 664.02
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Saturday, 31 October 2026HKD 664.02
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 3 November 2026HKD 664.02
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 1 December 2026HKD 671.96
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 6 January 2027HKD 664.02

Flight Schedule to Hong Kong

Here are all the scheduled flights to Hong Kong, providing a variety of convenient travel options.
Tue, 17 Feb 2026
Wed, 18 Feb 2026
Thu, 19 Feb 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Cathay Pacific
Cathay Pacific
08:15
14:15
Surabaya (SUB)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Scoot
Scoot
11:25
15:20
Singapore (SIN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Emirates
Emirates
13:45
17:40
Bangkok (BKK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
14:30
20:25
Jakarta (CGK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
VietJet Air
VietJet Air
14:50
18:30
Ho Chi Minh City (SGN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Thai Lion Air
Thai Lion Air
15:45
19:30
Bangkok (DMK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
18:40
23:45
Bali / Denpasar (DPS)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
19:50
22:50
Hanoi (HAN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
19:50
23:50
Kuala Lumpur (KUL)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
22:20
04:20 (+1 day)
Sydney (SYD)
Hong Kong (HKG)
Book flight

Best time to book a flight to Hong Kong

Discover the best times to fly to Hong Kong and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,982.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569THB 4,285.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569THB 6,487.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569THB 8,737.26
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569THB 9,042.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569THB 9,260.01
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569THB 9,220.28
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569THB 9,117.68
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,763.66
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,012.17
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,185.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569THB 5,142.31
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569THB 6,933.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569THB 5,475.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569THB 4,171.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569THB 2,935.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569THB 2,292.83
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569THB 2,350.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569THB 2,346.83
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569THB 2,890.85
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569THB 2,493.29
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569THB 2,414.68
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569THB 2,391.06
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569THB 2,391.06
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569THB 2,611.09
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569THB 2,303.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569THB 3,012.29
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569THB 3,027.21
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569THB 2,435.10
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569THB 2,225.11
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569THB 2,163.15
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569THB 2,282.28
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569THB 1,975.41
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569THB 3,217.50
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569THB 2,321.55
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569THB 2,135.49
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569THB 2,163.15
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569THB 1,994.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569THB 1,982.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569THB 1,975.41
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569THB 1,976.98
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569THB 1,976.98
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569THB 1,975.41
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 1 เมษายน 2569THB 1,994.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569THB 1,975.41
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569THB 1,976.98
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569THB 2,215.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569THB 2,303.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569THB 3,449.32
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569THB 5,079.08
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 8 เมษายน 2569THB 3,120.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569THB 3,449.32
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569THB 3,530.34
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569THB 4,823.15
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569THB 5,460.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569THB 4,050.46
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569THB 2,493.29
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 15 เมษายน 2569THB 2,540.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569THB 2,143.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569THB 1,994.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569THB 2,079.66
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569THB 2,035.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 22 เมษายน 2569THB 2,049.25
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569THB 2,004.10
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569THB 2,035.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569THB 1,975.41
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569THB 1,976.98
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 29 เมษายน 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569THB 2,220.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569THB 2,133.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569THB 2,163.15
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569THB 2,133.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569THB 2,133.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569THB 4,035.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569THB 1,975.41
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569THB 1,975.41
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569THB 2,067.37
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569THB 2,014.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569THB 2,035.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569THB 1,975.41

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
FebruaryBusinessHKD 13,005.98
MarchBusinessHKD 12,944.81
AprilBusinessHKD 10,415.56
MayBusinessHKD 10,046.02
JuneBusinessHKD 9,992.27
JulyBusinessHKD 9,382.46
AugustBusinessHKD 10,007.91
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessHKD 9,726.74
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessHKD 9,677.19
JanuaryBusinessHKD 16,127.76
FebruaryFirst ClassHKD 10,719.37
MarchFirst ClassHKD 15,737.14
AprilFirst ClassHKD 16,033.52
MayFirst ClassNo data
JuneFirst ClassNo data
JulyFirst ClassNo data
AugustFirst ClassNo data
SeptemberFirst ClassNo data
OctoberFirst ClassNo data
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassNo data
JanuaryFirst ClassNo data
FebruaryEconomyHKD 6,482.79
MarchEconomyHKD 5,618.98
AprilEconomyHKD 4,808.17
MayEconomyHKD 4,848.36
JuneEconomyHKD 4,367.72
JulyEconomyHKD 4,061.75
AugustEconomyHKD 4,430.06
SeptemberEconomyHKD 4,381.93
OctoberEconomyHKD 4,482.60
NovemberEconomyHKD 4,843.36
DecemberEconomyHKD 5,557.52
JanuaryEconomyHKD 5,872.91
FebruaryPremium EconomyHKD 7,923.55
MarchPremium EconomyHKD 8,095.79
AprilPremium EconomyHKD 11,982.73
MayPremium EconomyHKD 11,487.97
JunePremium EconomyNo data
JulyPremium EconomyHKD 10,606.57
AugustPremium EconomyNo data
SeptemberPremium EconomyHKD 9,555.62
OctoberPremium EconomyHKD 10,823.23
NovemberPremium EconomyHKD 8,538.42
DecemberPremium EconomyHKD 7,215.82
JanuaryPremium EconomyHKD 7,236.43

Cheapest Day to Fly to Hong Kong (HKG)

See when fares are lowest for your trip to Hong Kong.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 9 March 2026HKD 645.12
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 31 March 2026HKD 770.15
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 1 April 2026HKD 770.11
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Thursday, 14 May 2026HKD 767.41
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Friday, 24 April 2026HKD 770.15
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Saturday, 16 May 2026HKD 769.83
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 10 May 2026HKD 744.31

Here is the average price by Airline to Hong Kong (HKG)

Discover the most budget-friendly airline: Malaysia Airlines offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Malaysia AirlinesHKD 1,184.06
AirAsia PhilippinesHKD 1,285.23
Sriwijaya AirHKD 1,423.17
Batik Air MalaysiaHKD 1,458.97
AirAsia Berhad (Malaysia)HKD 1,565.95
AirAsia IndonesiaHKD 1,655.95
Singapore AirlinesHKD 1,690.11
Royal Brunei AirlinesHKD 1,709.22

Get a special discount on hotel bookings in Hong Kong!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.