Find Cheap flights to Hong Kong – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant
Economy
From
To

Hong Kong International Airport

Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Hong Kong

What is the cheapest month to book a flight to Hong Kong (HKG)

Currently, June offers the most budget-friendly flights to Hong Kong. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 29 May 2026HKD 1,083.67
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 12 June 2026HKD 682.06
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Monday, 13 July 2026HKD 682.06
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 14 August 2026HKD 694.16
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 25 September 2026HKD 675.94
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Saturday, 31 October 2026HKD 674.63
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Sunday, 1 November 2026HKD 657.32
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Saturday, 12 December 2026HKD 687.68
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 13 January 2027HKD 670.30
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Monday, 22 February 2027HKD 690.08
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Monday, 1 March 2027HKD 690.08
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Saturday, 10 April 2027HKD 706.14

Flight Schedule to Hong Kong

Here are all the scheduled flights to Hong Kong, providing a variety of convenient travel options.
Wed, 27 May 2026
Thu, 28 May 2026
Fri, 29 May 2026
Sat, 30 May 2026
Sun, 31 May 2026
Mon, 1 Jun 2026
Tue, 2 Jun 2026
Wed, 3 Jun 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
United Airlines
United Airlines
07:00
10:40
Ho Chi Minh City (SGN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Thai Airways
Thai Airways
08:00
11:45
Bangkok (BKK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
08:05
13:20
Bali / Denpasar (DPS)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
08:10
14:10
Surabaya (SUB)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Singapore Airlines
Singapore Airlines
08:40
12:40
Singapore (SIN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Thai Lion Air
Thai Lion Air
15:25
19:15
Bangkok (DMK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
China Airlines
China Airlines
17:00
19:05
Taipei (TPE)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cebu Pacific
Cebu Pacific
17:50
20:20
Manila (MNL)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
18:30
22:15
Phnom Penh (KTI)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
19:10
22:15
Hanoi (HAN)
Hong Kong (HKG)
Book flight

Best time to book a flight to Hong Kong

Discover the best times to fly to Hong Kong and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569THB 4,595.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569THB 4,411.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569THB 4,511.13
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569THB 5,917.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569THB 5,695.76
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569THB 4,329.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569THB 3,435.39
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569THB 3,051.71
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569THB 3,078.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569THB 3,063.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569THB 3,076.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569THB 3,246.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569THB 3,246.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569THB 2,881.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569THB 2,906.03
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569THB 2,822.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569THB 2,913.74
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569THB 3,153.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569THB 3,153.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569THB 3,078.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569THB 3,078.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569THB 3,041.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569THB 3,440.49
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569THB 4,722.37
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569THB 4,390.58
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569THB 3,018.42
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569THB 2,998.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569THB 2,998.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569THB 3,047.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569THB 3,136.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569THB 3,411.39
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569THB 3,213.36
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569THB 3,147.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569THB 3,147.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569THB 3,152.58
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569THB 4,722.37
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569THB 3,147.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569THB 10,583.32
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569THB 2,822.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569THB 2,816.69
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569THB 2,818.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569THB 2,778.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569THB 2,818.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569THB 2,650.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569THB 2,826.39
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569THB 2,826.39
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569THB 2,992.93
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569THB 3,079.02
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569THB 2,985.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569THB 2,921.79
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569THB 2,963.54
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569THB 2,968.44
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569THB 2,985.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569THB 2,936.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569ไม่มีข้อมูล
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569THB 3,363.71
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569THB 2,966.43
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569THB 2,970.24
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569THB 2,984.63
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569THB 2,966.43
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569THB 8,605.97
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569THB 2,984.63
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569THB 3,047.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569THB 2,992.93
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569THB 3,122.39
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569THB 2,886.37
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569THB 3,041.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569THB 3,152.58
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569THB 2,998.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569THB 3,007.63
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569THB 3,041.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569THB 3,041.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569THB 2,983.14
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569ไม่มีข้อมูล
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569THB 3,116.96
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569THB 3,147.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569THB 3,147.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569THB 4,722.37
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569THB 3,041.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569THB 3,041.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569THB 3,056.61
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569THB 3,213.36
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569THB 3,333.49

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
MayBusinessNo data
JuneBusinessHKD 8,459.99
JulyBusinessNo data
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessHKD 9,016.25
OctoberBusinessHKD 9,846.93
NovemberBusinessHKD 9,442.47
DecemberBusinessNo data
JanuaryBusinessNo data
FebruaryBusinessHKD 10,059.97
MarchBusinessNo data
AprilBusinessNo data
MayEconomyHKD 5,228.93
JuneEconomyHKD 2,892.30
JulyEconomyHKD 2,698.46
AugustEconomyHKD 2,719.83
SeptemberEconomyHKD 2,943.26
OctoberEconomyHKD 2,872.67
NovemberEconomyHKD 3,489.93
DecemberEconomyHKD 3,489.20
JanuaryEconomyHKD 3,567.44
FebruaryEconomyHKD 3,727.63
MarchEconomyHKD 3,210.48
AprilEconomyHKD 3,584.57
MayPremium EconomyHKD 11,466.86
JunePremium EconomyHKD 11,519.53
JulyPremium EconomyNo data
AugustPremium EconomyNo data
SeptemberPremium EconomyNo data
OctoberPremium EconomyNo data
NovemberPremium EconomyNo data
DecemberPremium EconomyNo data
JanuaryPremium EconomyNo data
FebruaryPremium EconomyNo data
MarchPremium EconomyNo data
AprilPremium EconomyNo data
MayFirst ClassNo data
JuneFirst ClassNo data
JulyFirst ClassNo data
AugustFirst ClassHKD 14,497.79
SeptemberFirst ClassHKD 16,994.68
OctoberFirst ClassHKD 22,005.40
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassNo data
JanuaryFirst ClassNo data
FebruaryFirst ClassNo data
MarchFirst ClassNo data
AprilFirst ClassNo data

Cheapest Day to Fly to Hong Kong (HKG)

See when fares are lowest for your trip to Hong Kong.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Monday, 13 July 2026HKD 682.06
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 14 July 2026HKD 682.06
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 12 August 2026HKD 700.84
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Thursday, 9 July 2026HKD 695.87
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 12 June 2026HKD 682.06
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Saturday, 11 July 2026HKD 695.87
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Sunday, 12 July 2026HKD 715.30

Here is the average price by Airline to Hong Kong (HKG)

Discover the most budget-friendly airline: HK Express offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
HK ExpressHKD 853.72
Greater Bay AirlinesHKD 1,246.84
Air CambodiaHKD 1,375.58
Hong Kong AirlinesHKD 1,403.84
Ethiopian AirlinesHKD 1,542.41
Royal Brunei AirlinesHKD 1,651.89
Vietnam AirlinesHKD 1,661.36
Thai VietJet AirHKD 1,831.09

Direct Airline to Hong Kong

Available airlines offering direct flights to Hong Kong start from HKD 682.06.
Select your preferred airline for a direct flight to Hong Kong. Enjoy a smooth and efficient journey to your destination.
Cathay Pacific
Cathay Pacific
See Airlines
HK Express
HK Express
See Airlines
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
See Airlines
VietJet Air
VietJet Air
See Airlines
AirAsia Berhad (Malaysia)
AirAsia Berhad (Malaysia)
See Airlines
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
See Airlines
Air India
Air India
See Airlines
Cebu Pacific
Cebu Pacific
See Airlines
China Airlines
China Airlines
See Airlines
Thai Airways
Thai Airways
See Airlines
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
See Airlines
Philippine Airlines
Philippine Airlines
See Airlines
Thai Lion Air
Thai Lion Air
See Airlines
China Eastern Airlines
China Eastern Airlines
See Airlines
Emirates
Emirates
See Airlines
Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines
See Airlines
EVA Air
EVA Air
See Airlines
United Airlines
United Airlines
See Airlines
Shanghai Airlines
Shanghai Airlines
See Airlines
Singapore Airlines
Singapore Airlines
See Airlines
Batik Air Malaysia
Batik Air Malaysia
See Airlines
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
See Airlines
Air China
Air China
See Airlines
British Airways
British Airways
See Airlines
Qatar Airways
Qatar Airways
See Airlines
China Southern Airlines
China Southern Airlines
See Airlines
Turkish Airlines
Turkish Airlines
See Airlines
Thai AirAsia
Thai AirAsia
See Airlines
Jeju Air
Jeju Air
See Airlines
All Nippon Airways
All Nippon Airways
See Airlines
Bangkok Airways
Bangkok Airways
See Airlines
T’way Air
T’way Air
See Airlines
Japan Airlines
Japan Airlines
See Airlines
Air France
Air France
See Airlines
Xiamen Air
Xiamen Air
See Airlines
Air Canada
Air Canada
See Airlines

Get discount coupons for flights

Grab the TVWEB code to book flights at a great discount.

Code:TVWEB

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.

Find Cheap flights to Hong Kong – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant
Economy
From
To

Hong Kong International Airport

Departure date
Return Date
Search Flights

Curated flight deals to Hong Kong (Hong Kong International Airport)

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Hong Kong

Direct Airline to Hong Kong

Available airlines offering direct flights to Hong Kong start from HKD 682.06.
Select your preferred airline for a direct flight to Hong Kong. Enjoy a smooth and efficient journey to your destination.
Cathay Pacific
Cathay Pacific
See Airlines
HK Express
HK Express
See Airlines
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
See Airlines
VietJet Air
VietJet Air
See Airlines
AirAsia Berhad (Malaysia)
AirAsia Berhad (Malaysia)
See Airlines
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
See Airlines
Air India
Air India
See Airlines
Cebu Pacific
Cebu Pacific
See Airlines
China Airlines
China Airlines
See Airlines
Thai Airways
Thai Airways
See Airlines
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
See Airlines
Philippine Airlines
Philippine Airlines
See Airlines
Thai Lion Air
Thai Lion Air
See Airlines
China Eastern Airlines
China Eastern Airlines
See Airlines
Emirates
Emirates
See Airlines
Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines
See Airlines
EVA Air
EVA Air
See Airlines
United Airlines
United Airlines
See Airlines
Shanghai Airlines
Shanghai Airlines
See Airlines
Singapore Airlines
Singapore Airlines
See Airlines
Batik Air Malaysia
Batik Air Malaysia
See Airlines
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
See Airlines
Air China
Air China
See Airlines
British Airways
British Airways
See Airlines
Qatar Airways
Qatar Airways
See Airlines
China Southern Airlines
China Southern Airlines
See Airlines
Turkish Airlines
Turkish Airlines
See Airlines
Thai AirAsia
Thai AirAsia
See Airlines
Jeju Air
Jeju Air
See Airlines
All Nippon Airways
All Nippon Airways
See Airlines
Bangkok Airways
Bangkok Airways
See Airlines
T’way Air
T’way Air
See Airlines
Japan Airlines
Japan Airlines
See Airlines
Air France
Air France
See Airlines
Xiamen Air
Xiamen Air
See Airlines
Air Canada
Air Canada
See Airlines

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

What is the cheapest month to book a flight to Hong Kong (HKG)

Currently, June offers the most budget-friendly flights to Hong Kong. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 29 May 2026HKD 1,083.67
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 12 June 2026HKD 682.06
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Monday, 13 July 2026HKD 682.06
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 14 August 2026HKD 694.16
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Friday, 25 September 2026HKD 675.94
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Saturday, 31 October 2026HKD 674.63
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Sunday, 1 November 2026HKD 657.32
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Saturday, 12 December 2026HKD 687.68
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 13 January 2027HKD 670.30
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Monday, 22 February 2027HKD 690.08
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Monday, 1 March 2027HKD 690.08
Bangkok (BKK)Hong Kong (HKG)Saturday, 10 April 2027HKD 706.14

Flight Schedule to Hong Kong

Here are all the scheduled flights to Hong Kong, providing a variety of convenient travel options.
Wed, 27 May 2026
Thu, 28 May 2026
Fri, 29 May 2026
Sat, 30 May 2026
Sun, 31 May 2026
Mon, 1 Jun 2026
Tue, 2 Jun 2026
Wed, 3 Jun 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
United Airlines
United Airlines
07:00
10:40
Ho Chi Minh City (SGN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Thai Airways
Thai Airways
08:00
11:45
Bangkok (BKK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
08:05
13:20
Bali / Denpasar (DPS)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
08:10
14:10
Surabaya (SUB)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Singapore Airlines
Singapore Airlines
08:40
12:40
Singapore (SIN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Thai Lion Air
Thai Lion Air
15:25
19:15
Bangkok (DMK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
China Airlines
China Airlines
17:00
19:05
Taipei (TPE)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cebu Pacific
Cebu Pacific
17:50
20:20
Manila (MNL)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
18:30
22:15
Phnom Penh (KTI)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
19:10
22:15
Hanoi (HAN)
Hong Kong (HKG)
Book flight

Best time to book a flight to Hong Kong

Discover the best times to fly to Hong Kong and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569THB 4,595.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569THB 4,411.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569THB 4,511.13
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569THB 5,917.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569THB 5,695.76
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569THB 4,329.65
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569THB 3,435.39
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569THB 3,051.71
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569THB 3,078.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569THB 3,063.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569THB 3,076.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569THB 3,246.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569THB 3,246.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569THB 2,881.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569THB 2,906.03
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569THB 2,822.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569THB 2,913.74
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569THB 3,153.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569THB 3,153.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569THB 3,078.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569THB 3,078.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569THB 2,979.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569THB 3,041.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569THB 3,440.49
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569THB 4,722.37
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569THB 4,390.58
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569THB 3,018.42
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569THB 2,998.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569THB 2,998.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569THB 3,047.80
