Find Cheap flights to Hong Kong – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Home
/
Flight
/
Hong Kong

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Hong Kong

What is the cheapest month to book a flight to Hong Kong (HKG)

Currently, March offers the most budget-friendly flights to Hong Kong. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Saturday, 28 February 2026HKD 1,282.54
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 9 March 2026HKD 646.95
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 1 April 2026HKD 765.67
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 11 May 2026HKD 664.44
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 8 June 2026HKD 753.41
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 8 July 2026HKD 791.71
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 5 August 2026HKD 791.71
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 27 September 2026HKD 671.90
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Saturday, 24 October 2026HKD 671.90
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 3 November 2026HKD 671.90
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 1 December 2026HKD 671.90
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 6 January 2027HKD 663.92

Flight Schedule to Hong Kong

Here are all the scheduled flights to Hong Kong, providing a variety of convenient travel options.
Thu, 19 Feb 2026
Fri, 20 Feb 2026
Sat, 21 Feb 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Cathay Pacific
Cathay Pacific
08:15
14:15
Surabaya (SUB)
Hong Kong (HKG)
Book flight
HK Express
HK Express
09:35
12:35
Hanoi (HAN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Scoot
Scoot
11:25
15:25
Singapore (SIN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
13:50
17:25
Ho Chi Minh City (SGN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
14:30
20:25
Jakarta (CGK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Thai Lion Air
Thai Lion Air
15:45
19:30
Bangkok (DMK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
15:50
19:40
Bangkok (BKK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
18:40
23:45
Bali / Denpasar (DPS)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
19:50
23:50
Kuala Lumpur (KUL)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
22:20
04:20 (+1 day)
Sydney (SYD)
Hong Kong (HKG)
Book flight

Best time to book a flight to Hong Kong

Discover the best times to fly to Hong Kong and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569THB 5,614.50
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,947.59
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569THB 8,315.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569THB 8,553.86
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569THB 8,146.72
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569THB 9,651.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,679.82
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,942.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569THB 8,127.94
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569THB 5,183.24
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569THB 7,085.39
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569THB 5,820.07
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569THB 3,652.68
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569THB 2,689.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569THB 2,443.05
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569THB 2,407.38
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569THB 2,217.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569THB 3,652.68
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569THB 3,032.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569THB 2,262.51
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569THB 2,418.01
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569THB 2,310.21
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569THB 2,689.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569THB 2,419.27
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569THB 3,047.86
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569THB 2,558.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569THB 2,641.73
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569THB 2,262.51
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569THB 2,240.29
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569THB 2,168.33
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569THB 1,988.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569THB 2,327.74
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569THB 2,327.74
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569THB 2,165.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569THB 2,039.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569THB 2,048.23
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569THB 2,022.62
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569THB 2,159.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569THB 2,018.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569THB 2,118.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569THB 1,988.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 1 เมษายน 2569THB 2,122.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569THB 2,027.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569THB 2,018.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569THB 2,165.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569THB 2,234.78
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569THB 2,306.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 8 เมษายน 2569THB 3,203.05
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569THB 3,036.57
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569THB 3,492.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569THB 4,027.62
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569THB 4,075.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569THB 3,064.52
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569THB 2,510.19
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 15 เมษายน 2569THB 2,023.70
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569THB 2,033.96
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569THB 2,068.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569THB 2,044.35
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569THB 2,003.05
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569THB 2,011.73
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569THB 2,053.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 22 เมษายน 2569THB 1,987.26
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569THB 2,022.62
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569THB 1,987.26
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569THB 2,048.23
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569THB 1,990.99
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569THB 2,048.23
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569THB 2,038.29
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 29 เมษายน 2569THB 2,043.26
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569THB 2,048.23
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569THB 2,170.26
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569THB 2,214.55
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569THB 2,170.26
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569THB 2,230.95
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569THB 2,148.33
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569THB 1,987.26
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569THB 2,048.23
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569THB 2,048.23
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569THB 2,053.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569THB 2,048.23
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569THB 2,043.26
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569THB 2,013.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569THB 2,033.96
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569THB 2,033.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569THB 2,031.92
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569THB 2,033.96
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569THB 2,022.62
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569THB 2,015.02
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569THB 2,006.86

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
FebruaryPremium EconomyHKD 7,005.79
MarchPremium EconomyHKD 5,775.65
AprilPremium EconomyHKD 6,312.19
MayPremium EconomyHKD 12,548.84
JunePremium EconomyHKD 5,168.67
JulyPremium EconomyNo data
AugustPremium EconomyNo data
SeptemberPremium EconomyHKD 8,935.63
OctoberPremium EconomyNo data
NovemberPremium EconomyNo data
DecemberPremium EconomyNo data
JanuaryPremium EconomyHKD 7,606.15
FebruaryBusinessHKD 11,583.50
MarchBusinessHKD 11,029.33
AprilBusinessHKD 7,246.69
MayBusinessHKD 8,861.54
JuneBusinessHKD 7,033.15
JulyBusinessHKD 5,798.29
AugustBusinessHKD 8,097.09
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessHKD 9,117.55
NovemberBusinessHKD 10,359.16
DecemberBusinessNo data
JanuaryBusinessHKD 9,204.07
FebruaryEconomyHKD 4,657.53
MarchEconomyHKD 3,336.83
AprilEconomyHKD 2,863.00
MayEconomyHKD 2,638.40
JuneEconomyHKD 2,455.00
JulyEconomyHKD 2,273.68
AugustEconomyHKD 2,277.22
SeptemberEconomyHKD 2,375.51
OctoberEconomyHKD 2,425.49
NovemberEconomyHKD 2,775.92
DecemberEconomyHKD 3,600.40
JanuaryEconomyHKD 3,730.67
FebruaryFirst ClassNo data
MarchFirst ClassHKD 19,599.49
AprilFirst ClassHKD 19,351.34
MayFirst ClassHKD 17,279.10
JuneFirst ClassNo data
JulyFirst ClassHKD 22,404.16
AugustFirst ClassNo data
SeptemberFirst ClassNo data
OctoberFirst ClassNo data
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassNo data
JanuaryFirst ClassNo data

Cheapest Day to Fly to Hong Kong (HKG)

See when fares are lowest for your trip to Hong Kong.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 9 March 2026HKD 646.95
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 12 May 2026HKD 773.51
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 1 April 2026HKD 765.67
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Thursday, 23 April 2026HKD 780.33
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Friday, 1 May 2026HKD 793.55
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Saturday, 16 May 2026HKD 773.46
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 17 May 2026HKD 742.78

Here is the average price by Airline to Hong Kong (HKG)

Discover the most budget-friendly airline: Malaysia Airlines offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Malaysia AirlinesHKD 1,155.86
Batik Air MalaysiaHKD 1,414.09
AirAsia Berhad (Malaysia)HKD 1,570.70
Royal Brunei AirlinesHKD 1,605.41
AirAsia IndonesiaHKD 1,610.41
HK ExpressHKD 1,651.29
Thai Lion AirHKD 1,713.78
ScootHKD 1,734.50

Get a special discount on hotel bookings in Hong Kong!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.