Find Cheap flights to Hong Kong – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Hong Kong

What is the cheapest month to book a flight to Hong Kong (HKG)

Currently, March offers the most budget-friendly flights to Hong Kong. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Saturday, 28 February 2026HKD 1,855.15
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 9 March 2026HKD 659.01
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 27 April 2026HKD 662.85
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 18 May 2026HKD 677.86
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 1 June 2026HKD 669.18
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 7 July 2026HKD 686.33
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 31 August 2026HKD 672.43
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 14 September 2026HKD 672.57
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 13 October 2026HKD 661.32
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 15 November 2026HKD 676.19
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 1 December 2026HKD 679.54
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 17 January 2027HKD 679.54

Flight Schedule to Hong Kong

Here are all the scheduled flights to Hong Kong, providing a variety of convenient travel options.
Wed, 25 Feb 2026 (Today)
Thu, 26 Feb 2026
Fri, 27 Feb 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Thai Airways
Thai Airways
14:00
17:45
Bangkok (BKK)
Hong Kong (HKG)
Book flight
VietJet Air
VietJet Air
15:10
18:50
Ho Chi Minh City (SGN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
16:20
21:25
Bali / Denpasar (DPS)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
16:45
20:45
Singapore (SIN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
19:05
22:50
Phnom Penh (KTI)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Cathay Pacific
Cathay Pacific
19:45
22:20
Manila (MNL)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
19:50
22:50
Hanoi (HAN)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
20:45
23:30
Da Nang (DAD)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
21:40
23:45
Taipei (TPE)
Hong Kong (HKG)
Book flight
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
23:50
05:40 (+1 day)
Jakarta (CGK)
Hong Kong (HKG)
Book flight

Best time to book a flight to Hong Kong

Discover the best times to fly to Hong Kong and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,653.53
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569THB 7,275.49
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569THB 9,633.18
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569THB 6,509.48
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569THB 7,215.47
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569THB 7,215.47
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569THB 4,372.69
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569THB 3,770.94
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569THB 3,003.48
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569THB 2,592.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569THB 2,531.90
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569THB 3,852.54
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569THB 3,003.34
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569THB 2,546.98
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569THB 2,383.84
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569THB 2,284.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569THB 3,003.34
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569THB 2,284.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569THB 3,018.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569THB 3,003.48
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569THB 2,598.46
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569THB 2,175.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569THB 2,121.81
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569THB 2,325.98
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569THB 2,218.43
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569THB 2,477.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569THB 3,065.05
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569THB 2,240.42
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569THB 2,131.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569THB 2,063.86
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569THB 2,007.05
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569THB 1,964.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569THB 1,964.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569THB 1,964.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 1 เมษายน 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569THB 1,964.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569THB 1,994.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569THB 2,141.30
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569THB 2,284.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569THB 5,115.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 8 เมษายน 2569THB 3,148.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569THB 2,875.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569THB 3,424.48
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569THB 5,280.44
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569THB 3,977.45
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569THB 2,477.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569THB 2,332.40
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 15 เมษายน 2569THB 1,964.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569THB 1,964.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569THB 1,964.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569THB 1,999.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 22 เมษายน 2569THB 1,968.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569THB 2,033.50
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 29 เมษายน 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569THB 2,121.81
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569THB 2,121.81
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569THB 2,175.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569THB 2,131.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569THB 2,544.22
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569THB 1,964.04
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569THB 1,996.80
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569THB 1,987.20
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569THB 2,001.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569THB 2,028.60
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569THB 1,992.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569THB 2,136.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569THB 2,136.00
กรุงเทพ (BKK)ฮ่องกง (HKG)วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569THB 2,146.20

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
FebruaryFirst ClassNo data
MarchFirst ClassNo data
AprilFirst ClassHKD 16,332.70
MayFirst ClassNo data
JuneFirst ClassHKD 19,599.75
JulyFirst ClassHKD 23,364.48
AugustFirst ClassNo data
SeptemberFirst ClassNo data
OctoberFirst ClassNo data
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassNo data
JanuaryFirst ClassNo data
FebruaryBusinessHKD 8,910.06
MarchBusinessHKD 9,243.24
AprilBusinessHKD 9,524.06
MayBusinessHKD 9,598.24
JuneBusinessHKD 9,099.53
JulyBusinessNo data
AugustBusinessHKD 8,062.60
SeptemberBusinessHKD 8,323.56
OctoberBusinessHKD 8,377.55
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessHKD 9,603.50
JanuaryBusinessNo data
FebruaryPremium EconomyHKD 6,067.14
MarchPremium EconomyHKD 6,755.60
AprilPremium EconomyNo data
MayPremium EconomyNo data
JunePremium EconomyHKD 6,313.95
JulyPremium EconomyHKD 6,031.56
AugustPremium EconomyNo data
SeptemberPremium EconomyNo data
OctoberPremium EconomyHKD 6,537.04
NovemberPremium EconomyNo data
DecemberPremium EconomyHKD 7,636.86
JanuaryPremium EconomyNo data
FebruaryEconomyHKD 5,885.49
MarchEconomyHKD 4,995.62
AprilEconomyHKD 4,439.64
MayEconomyHKD 4,140.39
JuneEconomyHKD 3,865.51
JulyEconomyHKD 3,759.06
AugustEconomyHKD 3,608.12
SeptemberEconomyHKD 2,264.88
OctoberEconomyHKD 2,470.74
NovemberEconomyHKD 2,608.99
DecemberEconomyHKD 3,381.46
JanuaryEconomyHKD 3,230.03

Cheapest Day to Fly to Hong Kong (HKG)

See when fares are lowest for your trip to Hong Kong.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Monday, 9 March 2026HKD 659.01
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Tuesday, 10 March 2026HKD 659.01
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Wednesday, 6 May 2026HKD 755.91
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Thursday, 26 March 2026HKD 725.46
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Friday, 22 May 2026HKD 864.17
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Saturday, 28 March 2026HKD 813.55
Jakarta (CGK)Hong Kong (HKG)Sunday, 26 April 2026HKD 669.48

Here is the average price by Airline to Hong Kong (HKG)

Discover the most budget-friendly airline: Malaysia Airlines offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Malaysia AirlinesHKD 1,194.45
AirAsia Berhad (Malaysia)HKD 1,388.69
Batik Air MalaysiaHKD 1,402.27
AirAsia IndonesiaHKD 1,433.60
Xiamen AirHKD 1,538.22
ScootHKD 1,540.88
AirAsia PhilippinesHKD 1,558.93
Singapore AirlinesHKD 1,596.67

Get discount coupons for flights

Grab the TVWEB code to book flights at a great discount.

Code:TVWEB

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.