Train Name | Departure | Arrival | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sancaka Economy (87BF) | 00:03 Madiun | 02:04 Yogyakarta | 2h 1m Direct | Rp 220.000 Select | ||
Sancaka Executive (87BF) | 00:03 Madiun | 02:04 Yogyakarta | 2h 1m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Pasundan Economy (275B) | 07:09 Madiun | 10:35 Yogyakarta | 3h 26m Direct | Rp 260.000 Select | ||
Pasundan Economy (275B) | 07:30 Madiun | 10:35 Yogyakarta | 3h 5m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Madiun jaya Economy (143B) | 07:55 Madiun | 10:00 Yogyakarta | 2h 5m Direct | Rp 250.000 Select | ||
Madiun jaya Executive (143B) | 07:55 Madiun | 10:00 Yogyakarta | 2h 5m Direct | Rp 360.000 Select | ||
Bangunkarta Economy (161) | 08:01 Madiun | 10:46 Yogyakarta | 2h 45m Direct | Rp 235.000 Select | ||
Bangunkarta Executive (161) | 08:01 Madiun | 10:46 Yogyakarta | 2h 45m Direct | Rp 355.000 Select | ||
Bangunkarta Economy (161) | 08:22 Madiun | 10:46 Yogyakarta | 2h 24m Direct | Rp 235.000 Select | ||
Bangunkarta Executive (161) | 08:22 Madiun | 10:46 Yogyakarta | 2h 24m Direct | Rp 355.000 Select | ||
Gaya baru malam selatan Economy (89) | 08:30 Madiun | 11:38 Yogyakarta | 3h 8m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Gaya baru malam selatan Executive (89) | 08:30 Madiun | 11:38 Yogyakarta | 3h 8m Direct | Rp 370.000 Select | ||
Gaya baru malam selatan Economy (89) | 08:50 Madiun | 11:38 Yogyakarta | 2h 48m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Gaya baru malam selatan Executive (89) | 08:50 Madiun | 11:38 Yogyakarta | 2h 48m Direct | Rp 370.000 Select | ||
Sancaka Economy (81B) | 09:03 Madiun | 11:02 Yogyakarta | 1h 59m Direct | Rp 220.000 Select | ||
Sancaka Executive (81B) | 09:03 Madiun | 11:02 Yogyakarta | 1h 59m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Malabar Economy (69) | 09:29 Madiun | 11:26 Yogyakarta | 1h 57m Direct | Rp 360.000 Select | ||
Malabar Executive (69) | 09:29 Madiun | 11:26 Yogyakarta | 1h 57m Direct | Rp 600.000 Select | ||
Argo wilis Executive (9A) | 10:25 Madiun | 12:10 Yogyakarta | 1h 45m Direct | Rp 550.000 Select | ||
Argo wilis panoramic Executive (9APC) | 10:25 Madiun | 12:10 Yogyakarta | 1h 45m Direct | Rp 750.000 Select | ||
Argo semeru Executive (5) | 11:06 Madiun | 12:51 Yogyakarta | 1h 45m Direct | Rp 530.000 Select | ||
Argo semeru compartment Executive (5CS) | 11:06 Madiun | 12:51 Yogyakarta | 1h 45m Direct | Rp 1.350.000 Select | ||
Ranggajati Economy (153) | 12:05 Madiun | 14:22 Yogyakarta | 2h 17m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Ranggajati Executive (153) | 12:05 Madiun | 14:22 Yogyakarta | 2h 17m Direct | Rp 410.000 Select | ||
Kertanegara Economy (167B) | 12:13 Madiun | 14:59 Yogyakarta | 2h 46m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Kertanegara Executive (167B) | 12:13 Madiun | 14:59 Yogyakarta | 2h 46m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Kertanegara Economy (167B) | 12:32 Madiun | 14:32 Yogyakarta | 2h Direct | Rp 195.000 Select | ||
Kertanegara Executive (167B) | 12:32 Madiun | 14:32 Yogyakarta | 2h Direct | Rp 310.000 Select | ||
Sancaka Economy (85B) | 13:18 Madiun | 15:17 Yogyakarta | 1h 59m Direct | Rp 220.000 Select | ||
Sancaka Executive (85B) | 13:18 Madiun | 15:17 Yogyakarta | 1h 59m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Logawa Economy (247C) | 14:53 Madiun | 17:27 Yogyakarta | 2h 34m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Logawa Executive (247C) | 14:53 Madiun | 17:27 Yogyakarta | 2h 34m Direct | Rp 410.000 Select | ||
Logawa Economy (247C) | 15:13 Madiun | 18:05 Yogyakarta | 2h 52m Direct | Rp 230.000 Select | ||
Logawa Executive (247C) | 15:13 Madiun | 18:05 Yogyakarta | 2h 52m Direct | Rp 410.000 Select | ||
Jayakarta Economy (251B) | 15:48 Madiun | 18:59 Yogyakarta | 3h 11m Direct | Rp 260.000 Select | ||
Jayakarta Economy (251B) | 16:08 Madiun | 18:59 Yogyakarta | 2h 51m Direct | Rp 260.000 Select | ||
Sri tanjung Economy (277) | 16:43 Madiun | 19:33 Yogyakarta | 2h 50m Direct | Rp 88.000 Select | ||
Sri tanjung Economy (277) | 17:04 Madiun | 19:33 Yogyakarta | 2h 29m Direct | Rp 88.000 Select | ||
Gajayana Executive (35) | 18:32 Madiun | 20:19 Yogyakarta | 1h 47m Direct | Rp 500.000 Select | ||
Gajayana luxury Executive (35L) | 18:32 Madiun | 20:19 Yogyakarta | 1h 47m Direct | Rp 1.440.000 Select | ||
Sancaka Economy (83B) | 18:42 Madiun | 20:38 Yogyakarta | 1h 56m Direct | Rp 205.000 Select | ||
Sancaka Executive (83B) | 18:42 Madiun | 20:38 Yogyakarta | 1h 56m Direct | Rp 255.000 Select | ||
Singasari Economy (149) | 18:53 Madiun | 22:07 Yogyakarta | 3h 14m Direct | Rp 250.000 Select | ||
Singasari Executive (149) | 18:53 Madiun | 22:07 Yogyakarta | 3h 14m Direct | Rp 385.000 Select | ||
Singasari Economy (149) | 19:13 Madiun | 22:07 Yogyakarta | 2h 54m Direct | Rp 250.000 Select | ||
Singasari Executive (149) | 19:13 Madiun | 22:07 Yogyakarta | 2h 54m Direct | Rp 385.000 Select | ||
Wijayakusuma Economy (157) | 19:38 Madiun | 22:20 Yogyakarta | 2h 42m Direct | Rp 250.000 Select | ||
Wijayakusuma Executive (157) | 19:38 Madiun | 22:20 Yogyakarta | 2h 42m Direct | Rp 400.000 Select | ||
Mutiara selatan Economy (71) | 20:22 Madiun | 22:11 Yogyakarta | 1h 49m Direct | Rp 260.000 Select | ||
Mutiara selatan Executive (71) | 20:22 Madiun | 22:11 Yogyakarta | 1h 49m Direct | Rp 390.000 Select | ||
Kahuripan Economy (273) | 20:25 Madiun | 00:26 Yogyakarta | 4h 1m Direct | Rp 80.000 Select | ||
Malabar Economy (67) | 20:35 Madiun | 22:36 Yogyakarta | 2h 1m Direct | Rp 345.000 Select | ||
Malabar Executive (67) | 20:35 Madiun | 22:36 Yogyakarta | 2h 1m Direct | Rp 550.000 Select | ||
Malabar priority Executive (67P) | 20:35 Madiun | 22:36 Yogyakarta | 2h 1m Direct | Rp 585.000 Select | ||
Kahuripan Economy (273) | 20:49 Madiun | 00:26 Yogyakarta | 3h 37m Direct | Rp 80.000 Select | ||
Bima Executive (7) | 21:21 Madiun | 23:06 Yogyakarta | 1h 45m Direct | Rp 530.000 Select | ||
Bima compartment Executive (7CS) | 21:21 Madiun | 23:06 Yogyakarta | 1h 45m Direct | Rp 1.350.000 Select | ||
Turangga Executive (11) | 22:01 Madiun | 23:45 Yogyakarta | 1h 44m Direct | Rp 405.000 Select | ||
Turangga panoramic Executive (11PC) | 22:01 Madiun | 23:45 Yogyakarta | 1h 44m Direct | Rp 410.000 Select | ||
Gajayana tambahan Executive (7001A) | 22:27 Madiun | 00:40 Yogyakarta | 2h 13m Direct | Rp 400.000 Select | ||
Sangkuriang Economy (7043A) | 22:56 Madiun | 01:12 Yogyakarta | 2h 16m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Sangkuriang Executive (7043A) | 22:56 Madiun | 01:12 Yogyakarta | 2h 16m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Sangkuriang compartment Executive (7043ACS) | 22:56 Madiun | 01:12 Yogyakarta | 2h 16m Direct | Rp 1.350.000 Select | ||
Malioboro ekspres Economy (169B) | 23:08 Madiun | 02:04 Yogyakarta | 2h 56m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Malioboro ekspres Executive (169B) | 23:08 Madiun | 02:04 Yogyakarta | 2h 56m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Sangkuriang Economy (7043A) | 23:15 Madiun | 01:12 Yogyakarta | 1h 57m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Sangkuriang Executive (7043A) | 23:15 Madiun | 01:12 Yogyakarta | 1h 57m Direct | Rp 140.000 Select | ||
Sangkuriang compartment Executive (7043ACS) | 23:15 Madiun | 01:12 Yogyakarta | 1h 57m Direct | Rp 1.350.000 Select | ||
Malioboro ekspres Economy (169B) | 23:27 Madiun | 01:33 Yogyakarta | 2h 6m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Malioboro ekspres Executive (169B) | 23:27 Madiun | 01:33 Yogyakarta | 2h 6m Direct | Rp 285.000 Select |
The Madiun to Yogyakarta train route is served by 23 intercity services. Departures from Madiun are handled by the main stations in Madiun, while arrivals in Yogyakarta are handled by the main stations in Yogyakarta. Available classes range from Economy, Executive, Panoramic, Luxury, Compartment to Priority.
The journey begins at the main stations in Madiun and ends at the main stations in Yogyakarta. The stations used differ by service, so check the departure and arrival station names on the schedule details before completing your booking.
Services on this route include Argo Semeru, Argo Wilis, Bangunkarta, Bima, Gajayana, Gajayana Tambahan, Gaya Baru Malam Selatan, Jayakarta, Kahuripan, Kertanegara, Logawa, Madiun Jaya, Malabar, Malioboro Ekspres, Mutiara Selatan, Pasundan, Ranggajati, Sancaka, Sangkuriang, Singasari, Sri Tanjung, Turangga and Wijayakusuma. Economy is the most affordable option, while Executive offers wider reclining seats. Availability of each service and class varies by departure date, so compare them directly in the search results.
Enter Madiun as the origin, Yogyakarta as the destination and your departure date. Available schedules appear with the train name, class, duration and stations, and you can then choose a seat and complete payment. The e-ticket is emailed to you and stored in the Traveloka app, so there is no need to exchange it at a counter before departure.
Services on the Madiun – Yogyakarta route include Argo Semeru, Argo Wilis, Bangunkarta, Bima, Gajayana, Gajayana Tambahan, plus 17 further services. Availability differs by departure date, so check the full list and schedules on Traveloka's train search page.
Classes available on the Madiun – Yogyakarta route include Economy, Executive, Panoramic, Luxury, Compartment and Priority. Economy is the most affordable option, while Executive offers wider reclining seats. Class options per schedule can be compared directly on Traveloka.
Enter Madiun as the origin, Yogyakarta as the destination and your departure date on Traveloka. Available schedules appear with the train, class, duration and stations, and you can then choose a seat and complete payment. The e-ticket is emailed to you and stored in the Traveloka app, so there is no need to exchange it at a counter before departure.