Find Cheap flights to Palembang – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights
Feeling spontaneous? Search flights to anywhere!

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Easy Flight Changes

Cancel or change your flight booking without hassle

Best Price Guaranteed

Spot a cheaper deal? Claim now and get double back!

24/7 Support

Reach out to us anytime, anywhere
Home
/
Flight
/
Palembang

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Palembang

Save More with Traveloka Flight Promo! ✈️

What is the cheapest month to book a flight to Palembang (PLM)

Currently, October offers the most budget-friendly flights to Palembang. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Wednesday, 22 October 2025RM 148
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Wednesday, 19 November 2025RM 149
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Monday, 1 December 2025RM 239
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Friday, 16 January 2026RM 171
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Monday, 2 February 2026RM 173
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Wednesday, 11 March 2026RM 150
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Wednesday, 8 April 2026RM 338
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Saturday, 16 May 2026RM 349
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Wednesday, 3 June 2026RM 371
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Saturday, 18 July 2026RM 371
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Tuesday, 4 August 2026RM 367
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Tuesday, 1 September 2026No data

Flight Schedule to Palembang

Here are all the scheduled flights to Palembang, providing a variety of convenient travel options.
Thu, 16 Oct 2025
Fri, 17 Oct 2025
Sat, 18 Oct 2025
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Super Air Jet
Super Air Jet
06:30
08:20
Medan (KNO)
Palembang (PLM)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
08:40
09:45
Jakarta (CGK)
Palembang (PLM)
Book flight
AirAsia Berhad (Malaysia)
AirAsia Berhad (Malaysia)
09:35
10:05
Kuala Lumpur (KUL)
Palembang (PLM)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
11:15
12:20
Jakarta (CGK)
Palembang (PLM)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
12:55
13:35
Bangka / Pangkal Pinang (PGK)
Palembang (PLM)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
14:05
15:10
Jakarta (CGK)
Palembang (PLM)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
15:30
17:20
Medan (KNO)
Palembang (PLM)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
15:35
16:40
Jakarta (CGK)
Palembang (PLM)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
16:35
18:10
Yogyakarta (YIA)
Palembang (PLM)
Book flight
Batik Air
Batik Air
19:15
20:25
Jakarta (HLP)
Palembang (PLM)
Book flight

Best time to book a flight to Palembang

Discover the best times to fly to Palembang and unlock incredible savings!
1
2
3
Trip duration (in days)
Reset
Planning your flight for 13 Jan? Discover the ideal booking date for the lowest fares: 22 Oct (just 83 day(s) before departure!).
OriginDestinationDeparture DateReturn DatePrice
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 16 Oktober 2025Minggu, 19 Oktober 2025Rp 1.327.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 17 Oktober 2025Senin, 20 Oktober 2025Rp 1.299.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 18 Oktober 2025Selasa, 21 Oktober 2025Rp 1.239.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 19 Oktober 2025Rabu, 22 Oktober 2025Rp 1.349.899
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 20 Oktober 2025Kamis, 23 Oktober 2025Rp 1.265.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 21 Oktober 2025Jumat, 24 Oktober 2025Rp 1.198.200
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 22 Oktober 2025Sabtu, 25 Oktober 2025Rp 1.187.200
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 23 Oktober 2025Minggu, 26 Oktober 2025Rp 1.280.900
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 24 Oktober 2025Senin, 27 Oktober 2025Rp 1.258.200
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 25 Oktober 2025Selasa, 28 Oktober 2025Rp 1.280.800
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 26 Oktober 2025Rabu, 29 Oktober 2025Rp 1.259.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 27 Oktober 2025Kamis, 30 Oktober 2025Rp 1.238.200
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 28 Oktober 2025Jumat, 31 Oktober 2025Rp 1.197.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 29 Oktober 2025Sabtu, 1 November 2025Rp 1.277.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 30 Oktober 2025Minggu, 2 November 2025Rp 1.206.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 31 Oktober 2025Senin, 3 November 2025Rp 1.282.000
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 1 November 2025Selasa, 4 November 2025Rp 1.324.200
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 2 November 2025Rabu, 5 November 2025Rp 1.285.900
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 3 November 2025Kamis, 6 November 2025Rp 1.790.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 4 November 2025Jumat, 7 November 2025Rp 1.250.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 5 November 2025Sabtu, 8 November 2025Rp 1.292.800
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 6 November 2025Minggu, 9 November 2025Rp 1.210.900
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 7 November 2025Senin, 10 November 2025Rp 1.292.800
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 8 November 2025Selasa, 11 November 2025Rp 1.289.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 9 November 2025Rabu, 12 November 2025Rp 1.287.200
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 10 November 2025Kamis, 13 November 2025Rp 1.254.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 11 November 2025Jumat, 14 November 2025Rp 1.253.900
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 12 November 2025Sabtu, 15 November 2025Rp 1.290.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 13 November 2025Minggu, 16 November 2025Rp 1.214.000
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 14 November 2025Senin, 17 November 2025Rp 1.284.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 15 November 2025Selasa, 18 November 2025Rp 1.286.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 16 November 2025Rabu, 19 November 2025Rp 1.289.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 17 November 2025Kamis, 20 November 2025Rp 1.292.800
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 18 November 2025Jumat, 21 November 2025Rp 1.253.900
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 19 November 2025Sabtu, 22 November 2025Rp 1.289.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 20 November 2025Minggu, 23 November 2025Rp 1.214.000
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 21 November 2025Senin, 24 November 2025Rp 1.289.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 22 November 2025Selasa, 25 November 2025Rp 1.805.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 23 November 2025Rabu, 26 November 2025Rp 1.289.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 24 November 2025Kamis, 27 November 2025Rp 1.253.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 25 November 2025Jumat, 28 November 2025Rp 1.253.900
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 26 November 2025Sabtu, 29 November 2025Rp 1.286.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 27 November 2025Minggu, 30 November 2025Rp 1.214.000
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 28 November 2025Senin, 1 Desember 2025Rp 1.297.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 29 November 2025Selasa, 2 Desember 2025Rp 1.297.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 30 November 2025Rabu, 3 Desember 2025Rp 1.302.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 1 Desember 2025Kamis, 4 Desember 2025Rp 1.267.800
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 2 Desember 2025Jumat, 5 Desember 2025Rp 1.361.300
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 3 Desember 2025Sabtu, 6 Desember 2025Rp 1.372.000
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 4 Desember 2025Minggu, 7 Desember 2025Rp 1.422.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 5 Desember 2025Senin, 8 Desember 2025Rp 1.326.300
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 6 Desember 2025Selasa, 9 Desember 2025Rp 1.267.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 7 Desember 2025Rabu, 10 Desember 2025Rp 1.262.100
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 8 Desember 2025Kamis, 11 Desember 2025Rp 1.422.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 9 Desember 2025Jumat, 12 Desember 2025Rp 1.299.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 10 Desember 2025Sabtu, 13 Desember 2025Rp 1.326.300
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 11 Desember 2025Minggu, 14 Desember 2025Rp 1.326.300
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 12 Desember 2025Senin, 15 Desember 2025Rp 1.477.300
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 13 Desember 2025Selasa, 16 Desember 2025Rp 1.481.200
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 14 Desember 2025Rabu, 17 Desember 2025Rp 1.481.200
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 15 Desember 2025Kamis, 18 Desember 2025Rp 1.572.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 16 Desember 2025Jumat, 19 Desember 2025Rp 1.525.000
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 17 Desember 2025Sabtu, 20 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 18 Desember 2025Minggu, 21 Desember 2025Rp 1.572.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 19 Desember 2025Senin, 22 Desember 2025Rp 1.572.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 20 Desember 2025Selasa, 23 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 21 Desember 2025Rabu, 24 Desember 2025Rp 1.572.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 22 Desember 2025Kamis, 25 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 23 Desember 2025Jumat, 26 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 24 Desember 2025Sabtu, 27 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 25 Desember 2025Minggu, 28 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 26 Desember 2025Senin, 29 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 27 Desember 2025Selasa, 30 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 28 Desember 2025Rabu, 31 Desember 2025Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 29 Desember 2025Kamis, 1 Januari 2026Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 30 Desember 2025Jumat, 2 Januari 2026Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 31 Desember 2025Sabtu, 3 Januari 2026Rp 1.651.300
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 1 Januari 2026Minggu, 4 Januari 2026Rp 1.651.300
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 2 Januari 2026Senin, 5 Januari 2026Rp 1.647.400
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 3 Januari 2026Selasa, 6 Januari 2026Rp 1.641.300
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 4 Januari 2026Rabu, 7 Januari 2026Rp 1.568.600
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 5 Januari 2026Kamis, 8 Januari 2026Rp 1.515.481
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 6 Januari 2026Jumat, 9 Januari 2026Rp 1.452.700
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Rabu, 7 Januari 2026Sabtu, 10 Januari 2026Rp 1.515.481
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Kamis, 8 Januari 2026Minggu, 11 Januari 2026Rp 1.535.840
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Jumat, 9 Januari 2026Senin, 12 Januari 2026Rp 1.361.181
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Sabtu, 10 Januari 2026Selasa, 13 Januari 2026Rp 1.340.822
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Minggu, 11 Januari 2026Rabu, 14 Januari 2026Rp 1.328.500
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Senin, 12 Januari 2026Tidak ada dataTidak ada data
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Selasa, 13 Januari 2026Tidak ada dataTidak ada data

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
OctoberEconomyRM 865
NovemberEconomyRM 881
DecemberEconomyRM 871
JanuaryEconomyRM 935
FebruaryEconomyRM 857
MarchEconomyRM 906
AprilEconomyRM 887
MayEconomyRM 915
JuneEconomyRM 970
JulyEconomyRM 918
AugustEconomyRM 967
SeptemberEconomyNo data
OctoberBusinessRM 820
NovemberBusinessRM 1,901
DecemberBusinessNo data
JanuaryBusinessNo data
FebruaryBusinessNo data
MarchBusinessNo data
AprilBusinessNo data
MayBusinessNo data
JuneBusinessNo data
JulyBusinessNo data
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessNo data

Cheapest Day to Fly to Palembang (PLM)

See when fares are lowest for your trip to Palembang.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Monday, 24 November 2025RM 152
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Tuesday, 11 November 2025RM 152
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Wednesday, 22 October 2025RM 148
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Thursday, 20 November 2025RM 152
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Friday, 21 November 2025RM 149
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Saturday, 15 November 2025RM 152
Kuala Lumpur (KUL)Palembang (PLM)Sunday, 2 November 2025RM 155

Here is the average price by Airline to Palembang (PLM)

Discover the most budget-friendly airline: AirAsia Berhad (Malaysia) offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
AirAsia Berhad (Malaysia)RM 308
Batik Air MalaysiaRM 355
Pelita AirRM 442
AirAsia IndonesiaRM 490
CitilinkRM 535
Batik AirRM 565
Lion AirRM 719
TransNusaRM 749

Direct Airline to Palembang

Available airlines offering direct flights to Palembang start from RM 148.
Select your preferred airline for a direct flight to Palembang. Enjoy a smooth and efficient journey to your destination.
Citilink
Citilink
See Airlines
Lion Air
Lion Air
See Airlines
Susi Air
Susi Air
See Airlines
Batik Air Malaysia
Batik Air Malaysia
See Airlines
AirAsia Berhad (Malaysia)
AirAsia Berhad (Malaysia)
See Airlines
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
See Airlines
Pelita Air
Pelita Air
See Airlines
Super Air Jet
Super Air Jet
See Airlines
Batik Air
Batik Air
See Airlines

Exclusive for new users—register today!

Download our app, register, and enjoy 8% off!

Code:JOMJALAN

Copy

Popular Airline

Domestic & International Airline Partners
We are partnering with various airlines across the globe to get you to wherever you need to be.
Malindo Air
Malindo Air
See Airlines
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
See Airlines
Lion Air
Lion Air
See Airlines
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
See Airlines
Sriwijaya Air
Sriwijaya Air
See Airlines
Citilink
Citilink
See Airlines
Thai Lion Air
Thai Lion Air
See Airlines
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
See Airlines
Thai Airways
Thai Airways
See Airlines
Singapore airlines
Singapore airlines
See Airlines
Cathay Pacific
Cathay Pacific
See Airlines
China Southern Airlines
China Southern Airlines
See Airlines
Thai Smile
Thai Smile
See Airlines
Qatar Airways
Qatar Airways
See Airlines
Kal Star Aviation
Kal Star Aviation
See Airlines
Xiamen Airlines
Xiamen Airlines
See Airlines
Philippine Airlines
Philippine Airlines
See Airlines
Emirates
Emirates
See Airlines
China Airlines
China Airlines
See Airlines
Qatar Airways
Qatar Airways
See Airlines
Srilankan
Srilankan
See Airlines
Etihad Airways
Etihad Airways
See Airlines
Royal Brunei
Royal Brunei
See Airlines
Saudi Arabian Airlines
Saudi Arabian Airlines
See Airlines
Japan Airlines
Japan Airlines
See Airlines
Bangkok Airways
Bangkok Airways
See Airlines
All Nippon Airways
All Nippon Airways
See Airlines
China Eastern Airlines
China Eastern Airlines
See Airlines
Oman Air
Oman Air
See Airlines
Trigana Air
Trigana Air
See Airlines
Air China
Air China
See Airlines
Korean Air
Korean Air
See Airlines
Turkish Airlines
Turkish Airlines
See Airlines
Qantas Airlines
Qantas Airlines
See Airlines
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
See Airlines
Lufthansa
Lufthansa
See Airlines
American Airlines
American Airlines
See Airlines
Air France
Air France
See Airlines
Asiana Airlines
Asiana Airlines
See Airlines
United Airlines
United Airlines
See Airlines
Virgin Australia
Virgin Australia
See Airlines
Delta Airlines
Delta Airlines
See Airlines
Super Air Jet
Super Air Jet
See Airlines
Pelita Air
Pelita Air
See Airlines
Cebu Pacific
Cebu Pacific
See Airlines

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
maybank-credit-card-promotiontraveloka-cimb-promotiontraveloka-rhb-promotionambank-credit-card-promotiontraveloka-uob-promotion

For all your unique travel choices, we got you

Popular Routes from Sultan Mahmud Badaruddin II

Popular Routes to Palembang

Popular Airline to Palembang

Popular Destinations

Popular Routes

Popular Airlines

Popular Airline & Destination

Popular Airports

Instant 8% off your first booking, in-app only!
Subscribe to Newsletter

Download the App Now