

55 menit


Maskapai | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() British Airways | 16.55 | 18.25 | Edinburgh (EDI) | London (LCY) | Pesan penerbangan |
![]() British Airways | 18.30 | 19.15 | Zurich (ZRH) | London (LHR) | Pesan penerbangan |
![]() Transavia | 18.35 | 18.30 | Rotterdam (RTM) | London (STN) | Pesan penerbangan |
![]() Norwegian Air Shuttle ASA | 18.45 | 20.10 | Oslo (OSL) | London (LGW) | Pesan penerbangan |
![]() British Airways | 20.00 | 21.10 | Florence (FLR) | London (LCY) | Pesan penerbangan |
![]() British Airways | 20.35 | 20.50 | Paris (CDG) | London (LHR) | Pesan penerbangan |
![]() easyJet | 21.05 | 21.15 | Amsterdam (AMS) | London (LTN) | Pesan penerbangan |
![]() British Airways | 23.10 | 05.30 (+1 days) | Bangkok (BKK) | London (LGW) | Pesan penerbangan |
![]() British Airways | 23.15 | 05.55 (+1 days) | Singapore (SIN) | London (LHR) | Pesan penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 23.30 | 05.35 (+1 days) | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | Pesan penerbangan |



