

2 hr(s), 25 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Air India | 14:05 | 16:50 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() IndiGo | 15:00 | 17:40 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() SpiceJet | 15:40 | 18:30 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() Air India | 16:55 | 19:55 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() IndiGo | 17:15 | 20:15 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() Akasa Air | 19:15 | 22:15 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() Air India | 19:20 | 22:10 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() IndiGo | 20:15 | 22:50 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() Air India | 21:50 | 24:35 (+1 days) | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
![]() SpiceJet | 22:45 | 01:35 (+1 days) | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 25 mins |
Lapangan terbang di Mumbai | |
Lapangan terbang di Kolkata |



