
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Xiamen Air | 08:15 | 12:35 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Loong Air | 08:15 | 12:35 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Sichuan Airlines | 08:15 | 12:35 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Juneyao Air | 09:20 | 12:15 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Xiamen Air | 11:20 | 14:15 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Sichuan Airlines | 11:20 | 14:15 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Donghai Airlines | 14:00 | 18:15 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Juneyao Air | 14:10 | 16:55 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() Hainan Airlines | 18:35 | 21:20 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 19:35 | 22:30 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Shenzhen | |
Lapangan terbang di L/Terbang Wusu |



