

สายการบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sichuan Airlines | 00:45 | 05:05 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() Hainan Airlines | 11:45 | 16:15 | กรุงเทพ (BKK) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() Xiamen Air | 12:05 | 17:00 | Phnom Penh (KTI) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() China Southern Airlines | 14:35 | 19:35 | สิงคโปร์ (SIN) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() Shanghai Airlines | 16:10 | 19:20 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() China Southern Airlines | 18:30 | 21:00 | เซินเจิน (SZX) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() Sichuan Airlines | 19:20 | 23:30 | กรุงเทพ (BKK) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() Hainan Airlines | 20:00 | 22:25 | กวางเจา (CAN) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai Lion Air | 21:45 | 01:50 (+1 days) | กรุงเทพ (DMK) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |
![]() Air China | 23:20 | 03:50 (+1 days) | โฮจิมินห์ (SGN) | ฉงชิง (CKG) | จองเที่ยวบิน |



