航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 葡萄牙航空 | 06:15 | 10:20 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 06:15 | 10:20 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 08:40 | 12:45 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 08:40 | 12:45 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 14:30 | 18:40 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 14:30 | 18:40 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 15:05 | 19:10 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 15:05 | 19:10 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 19:15 | 23:20 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 19:15 | 23:20 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
飞行时长 | 3小时5分钟 |
位于里斯本的机场 | |
位于慕尼黑的机场 |
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 葡萄牙航空 | 06:15 | 10:20 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 06:15 | 10:20 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 08:40 | 12:45 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 08:40 | 12:45 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 14:30 | 18:40 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 14:30 | 18:40 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 15:05 | 19:10 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 15:05 | 19:10 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 葡萄牙航空 | 19:15 | 23:20 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
![]() 汉莎航空 | 19:15 | 23:20 | 里斯本 (LIS) | 慕尼黑 (MUC) | 预订机票 |
飞行时长 | 3小时5分钟 |
位于里斯本的机场 | |
位于慕尼黑的机场 |