

10 小时, 10 分钟
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 芬兰航空 | 08:20 | 12:50 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 芬兰航空 | 10:05 | 14:35 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 芬兰航空 | 11:55 | 16:25 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 11:55 | 16:25 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 达美航空 | 12:30 | 21:02 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 芬兰航空 | 15:00 | 19:10 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 15:00 | 19:10 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 15:00 | 19:10 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 芬兰航空 | 16:30 | 21:10 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
![]() 英国航空公司 | 16:30 | 21:10 | 伦敦 (LHR) | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 预订机票 |
飞行时长 | 10小时10分钟 |
位于伦敦的机场 | |
位于达拉斯-沃斯堡的机场 |
