Nama Kereta | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bengawan Economy (281) | 00:18 Yogyakarta | 02:21 Purwokerto | 2j 3m Langsung | Rp 70.000 Pilih | ||
Jaka tingkir Economy (255B) | 00:29 Yogyakarta | 03:00 Purwokerto | 2j 31m Langsung | Rp 275.000 Pilih | ||
Gajayana tambahan Executive (7001A) | 00:45 Yogyakarta | 03:14 Purwokerto | 2j 29m Langsung | Rp 324.000 Pilih | ||
Jaka tingkir Economy (255B) | 00:56 Yogyakarta | 03:00 Purwokerto | 2j 4m Langsung | Rp 275.000 Pilih | ||
Malioboro ekspres Economy (169B) | 01:38 Yogyakarta | 04:08 Purwokerto | 2j 30m Langsung | Rp 157.000 Pilih | ||
Malioboro ekspres Executive (169B) | 01:38 Yogyakarta | 04:08 Purwokerto | 2j 30m Langsung | Rp 230.000 Pilih | ||
Malioboro ekspres Economy (169B) | 02:06 Yogyakarta | 04:08 Purwokerto | 2j 2m Langsung | Rp 157.000 Pilih | ||
Malioboro ekspres Executive (169B) | 02:06 Yogyakarta | 04:08 Purwokerto | 2j 2m Langsung | Rp 230.000 Pilih | ||
Fajar utama yk Economy (109B) | 07:00 Yogyakarta | 09:31 Purwokerto | 2j 31m Langsung | Rp 226.000 Pilih | ||
Fajar utama yk Executive (109B) | 07:00 Yogyakarta | 09:31 Purwokerto | 2j 31m Langsung | Rp 352.000 Pilih | ||
Joglosemarkerto Economy (193A) | 07:02 Yogyakarta | 10:02 Purwokerto | 3j Langsung | Rp 85.000 Pilih | ||
Joglosemarkerto Executive (193A) | 07:02 Yogyakarta | 10:02 Purwokerto | 3j Langsung | Rp 129.000 Pilih | ||
Joglosemarkerto Economy (193A) | 07:10 Yogyakarta | 10:02 Purwokerto | 2j 52m Langsung | Rp 85.000 Pilih | ||
Joglosemarkerto Executive (193A) | 07:10 Yogyakarta | 10:02 Purwokerto | 2j 52m Langsung | Rp 129.000 Pilih | ||
Fajar utama yk Economy (109B) | 07:24 Yogyakarta | 09:31 Purwokerto | 2j 7m Langsung | Rp 226.000 Pilih | ||
Fajar utama yk Executive (109B) | 07:24 Yogyakarta | 09:31 Purwokerto | 2j 7m Langsung | Rp 352.000 Pilih | ||
Taksaka Executive (43) | 07:30 Yogyakarta | 09:18 Purwokerto | 1j 48m Langsung | Rp 469.000 Pilih | ||
Taksaka luxury Executive (43L) | 07:30 Yogyakarta | 09:18 Purwokerto | 1j 48m Langsung | Rp 950.000 Pilih | ||
Joglosemarkerto Economy (193A) | 07:37 Yogyakarta | 10:02 Purwokerto | 2j 25m Langsung | Rp 85.000 Pilih | ||
Joglosemarkerto Executive (193A) | 07:37 Yogyakarta | 10:02 Purwokerto | 2j 25m Langsung | Rp 129.000 Pilih | ||
Bogowonto Economy (103B) | 08:15 Yogyakarta | 10:49 Purwokerto | 2j 34m Langsung | Rp 243.000 Pilih | ||
Bogowonto Executive (103B) | 08:15 Yogyakarta | 10:49 Purwokerto | 2j 34m Langsung | Rp 352.000 Pilih | ||
Bogowonto Economy (103B) | 08:23 Yogyakarta | 10:49 Purwokerto | 2j 26m Langsung | Rp 243.000 Pilih | ||
Bogowonto Executive (103B) | 08:23 Yogyakarta | 10:49 Purwokerto | 2j 26m Langsung | Rp 352.000 Pilih | ||
Bogowonto Economy (103B) | 08:49 Yogyakarta | 10:49 Purwokerto | 2j Langsung | Rp 243.000 Pilih | ||
Bogowonto Executive (103B) | 08:49 Yogyakarta | 10:49 Purwokerto | 2j Langsung | Rp 352.000 Pilih | ||
Argo lawu Executive (13) | 09:18 Yogyakarta | 11:07 Purwokerto | 1j 49m Langsung | Rp 546.000 Pilih | ||
Argo lawu luxury Executive (13L) | 09:18 Yogyakarta | 11:07 Purwokerto | 1j 49m Langsung | Rp 950.000 Pilih | ||
Mataram Economy (75B) | 09:34 Yogyakarta | 11:52 Purwokerto | 2j 18m Langsung | Rp 275.000 Pilih | ||
Mataram Executive (75B) | 09:34 Yogyakarta | 11:52 Purwokerto | 2j 18m Langsung | Rp 364.000 Pilih | ||
Mataram Economy (75B) | 09:59 Yogyakarta | 11:52 Purwokerto | 1j 53m Langsung | Rp 275.000 Pilih | ||
Mataram Executive (75B) | 09:59 Yogyakarta | 11:52 Purwokerto | 1j 53m Langsung | Rp 364.000 Pilih | ||
Madiun jaya Economy (143B) | 10:03 Yogyakarta | 12:14 Purwokerto | 2j 11m Langsung | Rp 202.000 Pilih | ||
Madiun jaya Executive (143B) | 10:03 Yogyakarta | 12:14 Purwokerto | 2j 11m Langsung | Rp 291.000 Pilih | ||
Manahan Executive (61B) | 10:40 Yogyakarta | 12:53 Purwokerto | 2j 13m Langsung | Rp 449.000 Pilih | ||
Manahan panoramic Executive (61BPC) | 10:40 Yogyakarta | 12:53 Purwokerto | 2j 13m Langsung | Rp 800.000 Pilih | ||
Bangunkarta Economy (161) | 10:50 Yogyakarta | 13:22 Purwokerto | 2j 32m Langsung | Rp 190.000 Pilih | ||
Bangunkarta Executive (161) | 10:50 Yogyakarta | 13:22 Purwokerto | 2j 32m Langsung | Rp 287.000 Pilih | ||
Gaya baru malam selatan Economy (89) | 11:12 Yogyakarta | 13:51 Purwokerto | 2j 39m Langsung | Rp 226.000 Pilih | ||
Gaya baru malam selatan Executive (89) | 11:12 Yogyakarta | 13:51 Purwokerto | 2j 39m Langsung | Rp 299.000 Pilih | ||
Gaya baru malam selatan Economy (89) | 11:40 Yogyakarta | 13:51 Purwokerto | 2j 11m Langsung | Rp 226.000 Pilih | ||
Gaya baru malam selatan Executive (89) | 11:40 Yogyakarta | 13:51 Purwokerto | 2j 11m Langsung | Rp 299.000 Pilih | ||
Argo semeru Executive (5) | 12:56 Yogyakarta | 15:01 Purwokerto | 2j 5m Langsung | Rp 429.000 Pilih | ||
Argo semeru compartment Executive (5CS) | 12:56 Yogyakarta | 15:01 Purwokerto | 2j 5m Langsung | Rp 1.290.000 Pilih | ||
Progo Economy (257B) | 13:10 Yogyakarta | 15:58 Purwokerto | 2j 48m Langsung | Rp 214.000 Pilih | ||
Progo Economy (257B) | 13:41 Yogyakarta | 15:58 Purwokerto | 2j 17m Langsung | Rp 202.000 Pilih | ||
Ranggajati Economy (153) | 14:27 Yogyakarta | 17:10 Purwokerto | 2j 43m Langsung | Rp 230.000 Pilih | ||
Ranggajati Executive (153) | 14:27 Yogyakarta | 17:10 Purwokerto | 2j 43m Langsung | Rp 332.000 Pilih | ||
Kertanegara Economy (167B) | 14:37 Yogyakarta | 17:24 Purwokerto | 2j 47m Langsung | Rp 157.000 Pilih | ||
Kertanegara Executive (167B) | 14:37 Yogyakarta | 17:24 Purwokerto | 2j 47m Langsung | Rp 251.000 Pilih | ||
Taksaka Executive (47) | 14:45 Yogyakarta | 16:37 Purwokerto | 1j 52m Langsung | Rp 421.000 Pilih | ||
Taksaka luxury Executive (47L) | 14:45 Yogyakarta | 16:37 Purwokerto | 1j 52m Langsung | Rp 950.000 Pilih | ||
Kertanegara Economy (167B) | 15:14 Yogyakarta | 17:24 Purwokerto | 2j 10m Langsung | Rp 157.000 Pilih | ||
Kertanegara Executive (167B) | 15:14 Yogyakarta | 17:24 Purwokerto | 2j 10m Langsung | Rp 251.000 Pilih | ||
Senja utama yk Economy (107B) | 17:30 Yogyakarta | 19:50 Purwokerto | 2j 20m Langsung | Rp 206.000 Pilih | ||
Senja utama yk Executive (107B) | 17:30 Yogyakarta | 19:50 Purwokerto | 2j 20m Langsung | Rp 315.000 Pilih | ||
Logawa Economy (247C) | 17:34 Yogyakarta | 20:20 Purwokerto | 2j 46m Langsung | Rp 186.000 Pilih | ||
Logawa Executive (247C) | 17:34 Yogyakarta | 20:20 Purwokerto | 2j 46m Langsung | Rp 332.000 Pilih | ||
Senja utama yk Economy (107B) | 17:54 Yogyakarta | 19:50 Purwokerto | 1j 56m Langsung | Rp 206.000 Pilih | ||
Senja utama yk Executive (107B) | 17:54 Yogyakarta | 19:50 Purwokerto | 1j 56m Langsung | Rp 315.000 Pilih | ||
Logawa Economy (247C) | 18:07 Yogyakarta | 20:20 Purwokerto | 2j 13m Langsung | Rp 186.000 Pilih | ||
Logawa Executive (247C) | 18:07 Yogyakarta | 20:20 Purwokerto | 2j 13m Langsung | Rp 332.000 Pilih | ||
Jayakarta Economy (251B) | 18:31 Yogyakarta | 21:04 Purwokerto | 2j 33m Langsung | Rp 210.000 Pilih | ||
Jayakarta Economy (251B) | 19:01 Yogyakarta | 21:04 Purwokerto | 2j 3m Langsung | Rp 190.000 Pilih | ||
Senja utama solo Economy (73B) | 19:47 Yogyakarta | 22:11 Purwokerto | 2j 24m Langsung | Rp 243.000 Pilih | ||
Senja utama solo Executive (73B) | 19:47 Yogyakarta | 22:11 Purwokerto | 2j 24m Langsung | Rp 352.000 Pilih | ||
Senja utama solo Economy (73B) | 20:12 Yogyakarta | 22:11 Purwokerto | 1j 59m Langsung | Rp 243.000 Pilih | ||
Senja utama solo Executive (73B) | 20:12 Yogyakarta | 22:11 Purwokerto | 1j 59m Langsung | Rp 352.000 Pilih | ||
Gajayana Executive (35) | 20:24 Yogyakarta | 22:35 Purwokerto | 2j 11m Langsung | Rp 405.000 Pilih | ||
Gajayana luxury Executive (35L) | 20:24 Yogyakarta | 22:35 Purwokerto | 2j 11m Langsung | Rp 1.375.000 Pilih | ||
Gajahwong Economy (105B) | 20:40 Yogyakarta | 23:42 Purwokerto | 3j 2m Langsung | Rp 214.000 Pilih | ||
Gajahwong Executive (105B) | 20:40 Yogyakarta | 23:42 Purwokerto | 3j 2m Langsung | Rp 303.000 Pilih | ||
Taksaka Executive (45) | 21:05 Yogyakarta | 22:59 Purwokerto | 1j 54m Langsung | Rp 421.000 Pilih | ||
Taksaka luxury Executive (45L) | 21:05 Yogyakarta | 22:59 Purwokerto | 1j 54m Langsung | Rp 950.000 Pilih | ||
Gajahwong Economy (105B) | 21:12 Yogyakarta | 23:42 Purwokerto | 2j 30m Langsung | Rp 214.000 Pilih | ||
Gajahwong Executive (105B) | 21:12 Yogyakarta | 23:42 Purwokerto | 2j 30m Langsung | Rp 303.000 Pilih | ||
Argo dwipangga Executive (15) | 21:23 Yogyakarta | 23:12 Purwokerto | 1j 49m Langsung | Rp 469.000 Pilih | ||
Argo dwipangga luxury Executive (15L) | 21:23 Yogyakarta | 23:12 Purwokerto | 1j 49m Langsung | Rp 950.000 Pilih | ||
Singasari Economy (149) | 21:39 Yogyakarta | 00:11 Purwokerto | 2j 32m Langsung | Rp 182.000 Pilih | ||
Singasari Executive (149) | 21:39 Yogyakarta | 00:11 Purwokerto | 2j 32m Langsung | Rp 283.000 Pilih | ||
Singasari Economy (149) | 22:09 Yogyakarta | 00:11 Purwokerto | 2j 2m Langsung | Rp 182.000 Pilih | ||
Singasari Executive (149) | 22:09 Yogyakarta | 00:11 Purwokerto | 2j 2m Langsung | Rp 283.000 Pilih | ||
Batavia Economy (7005) | 22:56 Yogyakarta | 01:57 Purwokerto | 3j 1m Langsung | Rp 243.000 Pilih | ||
Batavia Executive (7005) | 22:56 Yogyakarta | 01:57 Purwokerto | 3j 1m Langsung | Rp 352.000 Pilih | ||
Bima Executive (7) | 23:11 Yogyakarta | 01:19 Purwokerto | 2j 8m Langsung | Rp 388.000 Pilih | ||
Bima compartment Executive (7CS) | 23:11 Yogyakarta | 01:19 Purwokerto | 2j 8m Langsung | Rp 1.290.000 Pilih | ||
Manahan Executive (63B) | 23:27 Yogyakarta | 01:46 Purwokerto | 2j 19m Langsung | Rp 409.000 Pilih | ||
Manahan panoramic Executive (63BPC) | 23:27 Yogyakarta | 01:46 Purwokerto | 2j 19m Langsung | Rp 800.000 Pilih | ||
Bengawan Economy (281) | 23:34 Yogyakarta | 02:21 Purwokerto | 2j 47m Langsung | Rp 70.000 Pilih |
The Yogyakarta to Purwokerto train route is served by 28 intercity services. Departures from Yogyakarta are handled by Yogyakarta (Tugu) Station, Lempuyangan Station, while arrivals in Purwokerto are handled by Purwokerto Station. Available classes range from Economy, Executive, Panoramic, Luxury, Compartment to Priority.
The journey begins at Yogyakarta (Tugu) Station, Lempuyangan Station and ends at Purwokerto Station. The stations used differ by service, so check the departure and arrival station names on the schedule details before completing your booking.
Services on this route include Argo Dwipangga, Argo Lawu, Argo Semeru, Bangunkarta, Batavia, Bengawan, Bima, Bogowonto, Fajar Utama Yk, Gajahwong, Gajayana, Gajayana Tambahan, Gaya Baru Malam Selatan, Jaka Tingkir, Jayakarta, Joglosemarkerto, Kertanegara, Logawa, Madiun Jaya, Malioboro Ekspres, Manahan, Mataram, Progo, Ranggajati, Senja Utama Solo, Senja Utama Yk, Singasari and Taksaka. Economy is the most affordable option, while Executive offers wider reclining seats. Availability of each service and class varies by departure date, so compare them directly in the search results.
Enter Yogyakarta as the origin, Purwokerto as the destination and your departure date. Available schedules appear with the train name, class, duration and stations, and you can then choose a seat and complete payment. The e-ticket is emailed to you and stored in the Traveloka app, so there is no need to exchange it at a counter before departure.
Beberapa kereta yang melayani rute Jogja – Purwokerto antara lain KA Argo Dwipangga, KA Argo Lawu, KA Argo Semeru, KA Bangunkarta, KA Batavia, KA Bengawan, dan 22 layanan lainnya. Ketersediaan tiap layanan berbeda menurut tanggal keberangkatan, jadi cek daftar lengkap dan jadwalnya di halaman pencarian tiket kereta Traveloka.
Kelas yang tersedia di rute Jogja – Purwokerto mencakup Ekonomi, Eksekutif, Panoramic, Luxury, Compartment dan Priority. Kelas Ekonomi adalah pilihan paling hemat, sedangkan Eksekutif menawarkan kursi lebih lega yang dapat direbahkan. Pilihan kelas per jadwal bisa dibandingkan langsung di Traveloka.
Masukkan Jogja sebagai kota asal, Purwokerto sebagai kota tujuan, dan tanggal keberangkatan Anda di Traveloka. Jadwal yang tersedia akan tampil beserta kereta, kelas, durasi, dan stasiunnya, lalu Anda dapat memilih kursi dan menyelesaikan pembayaran. E-tiket dikirim ke email dan tersimpan di aplikasi Traveloka.