
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shenzhen Airlines | 14:45 | 16:25 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 14:55 | 16:25 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
![]() Shenzhen Airlines | 15:50 | 17:30 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
![]() Xiamen Air | 20:20 | 22:05 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 20:20 | 22:05 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
![]() Sichuan Airlines | 20:20 | 22:05 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
![]() Xiamen Air | 23:20 | 24:55 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 23:20 | 24:55 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
![]() Sichuan Airlines | 23:20 | 24:55 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | Tempah Penerbangan |
Lapangan terbang di Shenzhen | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Phoenix |



