
1 hr(s), 40 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Tiba | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() China Eastern Airlines | 02:00 | 07:05 | Bandar Ho Chi Minh (SGN) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() Air China | 02:50 | 06:50 | Hanoi (HAN) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() Air China | 12:15 | 14:05 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 12:20 | 13:40 | Seoul (ICN) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() Air China | 12:30 | 14:20 | Taipei (TPE) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() Beijing Capital Airlines | 12:50 | 17:40 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() Xiamen Air | 15:00 | 20:20 | Singapura (SIN) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 15:05 | 19:30 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() AirAsia X | 17:00 | 22:25 | Kuala Lumpur (KUL) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 22:50 | 24:30 (+1 days) | Shantou (SWA) | Hangzhou (HGH) | Tempah penerbangan |



