

4 小时, 25 分钟
航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 中华航空 | 14:10 | 20:20 | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
![]() 山东航空 | 14:10 | 20:20 | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
![]() 中国国际航空 | 14:10 | 20:20 | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
![]() 中华航空 | 16:45 | 22:30 | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
![]() 山东航空 | 16:45 | 22:30 | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
![]() 中国国际航空 | 16:45 | 22:30 | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
![]() 中华航空 | 19:05 | 24:30 (加1天) | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
![]() 山东航空 | 19:05 | 24:30 (加1天) | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
![]() 中国国际航空 | 19:05 | 24:30 (加1天) | 长春 (CGQ) | 重庆 (CKG) | 预订机票 |
飞行时长 | 4小时25分钟 |
位于长春的机场 | |
位于重庆的机场 |
