

航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 12:30 | 13:30 | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | 预订机票 |
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 14:30 | 15:30 | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 预订机票 |
![]() 亚洲航空有限公司(马来西亚) | 17:25 | 18:25 | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 预订机票 |
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 18:30 | 19:30 | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 预订机票 |
![]() 亚洲航空有限公司(马来西亚) | 19:25 | 20:25 | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 预订机票 |
![]() 马来西亚航空 | 19:55 | 20:55 | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 预订机票 |
![]() 亚洲航空有限公司(马来西亚) | 20:00 | 21:05 | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 预订机票 |
![]() 马来西亚巴迪克航空 | 21:35 | 22:35 | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 预订机票 |
![]() 萤火虫 | 23:10 | 24:10 (加1天) | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | 预订机票 |
![]() 萤火虫 | 23:35 | 24:35 (加1天) | 槟城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 预订机票 |
飞行时长 | 1小时0分钟 |
位于槟城的机场 | |
位于吉隆坡的机场 |
