

航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 泰国航空 | 15:55 | 17:15 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 预订机票 |
![]() 新加坡航空 | 17:30 | 19:00 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 预订机票 |
![]() 溜走 | 18:00 | 19:35 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 预订机票 |
![]() 泰国航空 | 18:15 | 19:35 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 预订机票 |
![]() 新加坡航空 | 18:30 | 20:00 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 预订机票 |
![]() 溜走 | 19:55 | 21:30 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 预订机票 |
![]() 泰国航空 | 20:50 | 22:10 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 预订机票 |
![]() 泰国亚洲航空 | 20:55 | 22:25 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (DMK) | 预订机票 |
![]() 泰国狮航 | 21:45 | 23:15 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (DMK) | 预订机票 |
飞行时长 | 2小时20分钟 |
位于新加坡的机场 | |
位于曼谷的机场 |
