

航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 沙特阿拉伯航空 | 06:35 | 10:40 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
![]() 土耳其航空 | 06:40 | 10:45 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
![]() 土耳其航空 | 08:20 | 12:30 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
![]() 飞马航空 | 09:25 | 13:20 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (SAW) | 预订机票 |
![]() 沙特阿拉伯航空 | 09:40 | 13:45 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
![]() 沙特阿拉伯航空 | 13:20 | 17:25 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
![]() 飞利浦 | 16:20 | 20:35 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
![]() 沙特阿拉伯航空 | 16:20 | 20:35 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
![]() 沙特阿拉伯航空 | 17:05 | 21:10 | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
![]() 土耳其航空 | 20:00 | 00:15 (加1天) | 吉达 (JED) | 伊斯坦布尔 (IST) | 预订机票 |
飞行时长 | 3小时55分钟 |
位于吉达的机场 | |
位于伊斯坦布尔的机场 |
