
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
American Airlines | 08.52 | 11.51 | Washington (DCA) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
Alaska Airlines | 09.30 | 12.09 | Washington (DCA) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 11.57 | 14.41 | Washington (DCA) | Miami (MIA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 13.42 | 16.33 | Washington (DCA) | Miami (MIA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 15.23 | 18.13 | Washington (DCA) | Miami (MIA) | Pesan Sekarang |
Delta Airlines | 16.40 | 19.18 | Washington (DCA) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 17.23 | 20.13 | Washington (DCA) | Miami (MIA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 17.35 | 20.25 | Washington (DCA) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 19.51 | 22.38 | Washington (DCA) | Miami (MIA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 20.51 | 23.36 | Washington (DCA) | Miami (MIA) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
American Airlines | 08.07 | 09.35 | New York (LGA) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 08.31 | 16.29 | Los Angeles (LAX) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 09.13 | 10.45 | New York (LGA) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 10.45 | 12.16 | New York (LGA) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |
Alaska Airlines | 11.51 | 20.00 | Los Angeles (LAX) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 13.29 | 15.02 | New York (LGA) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 13.48 | 21.45 | Los Angeles (LAX) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 17.11 | 18.48 | New York (LGA) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 19.55 | 21.27 | New York (LGA) | Washington (DCA) | Pesan Sekarang |

