

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gol Linhas Aereas SA | 12:15 | 13:25 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() Azul Brazilian Airlines | 13:20 | 14:25 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 13:55 | 15:00 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() Azul Brazilian Airlines | 15:20 | 16:20 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 15:25 | 16:35 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 17:00 | 18:15 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() Azul Brazilian Airlines | 19:05 | 20:05 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 19:30 | 20:40 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() LATAM Airlines | 20:25 | 21:35 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
![]() Gol Linhas Aereas SA | 21:00 | 22:10 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Curitiba | |
Lapangan terbang di Sao Paulo |



