

4 hr(s), 15 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() China Southern Airlines | 18:35 | 22:50 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 19:55 | 24:15 (+1 days) | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 20:45 | 01:10 (+1 days) | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 21:25 | 01:40 (+1 days) | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 4 hr(s) 15 mins |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Baiyun | |
Lapangan terbang di Kuala Lumpur |



