1 hr(s), 25 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 07:25 | 07:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 09:10 | 09:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 10:05 | 10:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 12:00 | 12:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 12:30 | 13:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 12:55 | 13:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 14:30 | 14:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:05 | 16:35 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 17:10 | 17:35 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 18:20 | 18:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 25 mins |
Lapangan terbang di Kuala Lumpur | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Phuket |