

1 hr(s), 55 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Aerolineas Argentinas | 10:40 | 12:35 | Buenos Aires (AEP) | Iguazu Falls (IGR) | Tempah Penerbangan |
![]() Aerolineas Argentinas | 11:45 | 13:40 | Buenos Aires (AEP) | Iguazu Falls (IGR) | Tempah Penerbangan |
![]() Aerolineas Argentinas | 13:10 | 15:05 | Buenos Aires (AEP) | Iguazu Falls (IGR) | Tempah Penerbangan |
![]() Aerolineas Argentinas | 16:05 | 18:00 | Buenos Aires (AEP) | Iguazu Falls (IGR) | Tempah Penerbangan |
![]() Aerolineas Argentinas | 19:10 | 21:05 | Buenos Aires (AEP) | Iguazu Falls (IGR) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 55 mins |
Lapangan terbang di Buenos Aires | |
Lapangan terbang di Iguazu Falls |



