Tiket Murah ke Manado

Sehala
Dua Hala
Berbilang bandar
Direct Flights only
1 Dewasa, 0 Kanak-kanak, 0 Bayi
Economy
Dari
Hingga
Tarikh bertolak
Tarikh Kembali
Cari Tiket
Perlukan inspirasi? Cari penerbangan ke mana sahaja!

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Perubahan Penerbangan Mudah

Batalkan atau ubah tempahan penerbangan anda tanpa kesulitan.

Jaminan Tiket Termurah

Ada tawaran lebih murah? Kami bayar 2x perbezaan!

Sokongan 24/7

Hubungi kami bila-bila masa, di mana sahaja.
Home
/
Flight
/
Manado

Lebih Jimat dengan Promo Penerbangan Traveloka ✈️

Bulan manakah yang paling murah untuk menempah penerbangan ke Manado (MDC)

Pada masa ini, September menawarkan penerbangan yang paling mesra bajet ke Manado. Ingatlah bahawa banyak faktor boleh mempengaruhi kos penerbangan, jadi membandingkan syarikat penerbangan, lapangan terbang berlepas, dan masa penerbangan akan sentiasa memberikan anda lebih banyak pilihan.
AsalDestinasiTarikh BerlepasHarga
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sabtu, 27 September 2025RM 273
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Rabu, 1 Oktober 2025RM 335
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sabtu, 1 November 2025RM 382
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Selasa, 2 Disember 2025RM 382
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Khamis, 8 Januari 2026RM 382
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Selasa, 3 Februari 2026RM 382
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Ahad, 1 Mac 2026RM 382
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Jumaat, 3 April 2026RM 454
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Jumaat, 1 Mei 2026RM 454
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Selasa, 2 Jun 2026RM 454
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Rabu, 1 Julai 2026RM 457
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Jumaat, 14 Ogos 2026RM 454

Jadual Penerbangan ke Manado

Berikut adalah semua penerbangan berjadual ke Manado, menyediakan pelbagai pilihan perjalanan yang selesa.
Jum, 19 Sep 2025 (Hari ini)
Sab, 20 Sep 2025
Ahd, 21 Sep 2025
Syarikat Penerbangan
Waktu Berlepas
Waktu Tiba
Lapangan Terbang Asal
Lapangan Terbang Destinasi
Lion Air
Lion Air
14:40
18:25
Bali / Denpasar (DPS)
Manado (MDC)
Tempah penerbangan
Lion Air
Lion Air
14:40
18:20
Surabaya (SUB)
Manado (MDC)
Tempah penerbangan
TransNusa
TransNusa
16:25
16:45
Sorong (SOQ)
Manado (MDC)
Tempah penerbangan
Lion Air
Lion Air
16:40
18:25
Makassar (UPG)
Manado (MDC)
Tempah penerbangan

Masa terbaik untuk menempah penerbangan ke Manado

Temui masa terbaik untuk terbang ke Manado dan buka penjimatan yang luar biasa!
1
2
3
Tempoh perjalanan (dalam hari)
Set Semula
Merancang penerbangan anda untuk 18 Dis? Temui tarikh tempahan yang ideal untuk tambang terendah: 27 Sep (hanya 82 hari sebelum berlepas!).
AsalDestinasiTarikh BerlepasTarikh PulangHarga
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, September 20, 2025Tuesday, September 23, 2025THB 4,938.67
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, September 21, 2025Wednesday, September 24, 2025THB 4,683.28
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, September 22, 2025Thursday, September 25, 2025THB 4,543.42
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, September 23, 2025Friday, September 26, 2025THB 4,683.28
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, September 24, 2025Saturday, September 27, 2025THB 4,543.42
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, September 25, 2025Sunday, September 28, 2025THB 4,544.19
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, September 26, 2025Monday, September 29, 2025THB 4,543.42
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, September 27, 2025Tuesday, September 30, 2025THB 4,446.25
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, September 28, 2025Wednesday, October 1, 2025THB 4,878.78
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, September 29, 2025Thursday, October 2, 2025THB 4,684.25
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, September 30, 2025Friday, October 3, 2025THB 5,160.44
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, October 1, 2025Saturday, October 4, 2025THB 5,364.63
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, October 2, 2025Sunday, October 5, 2025THB 5,549.70
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, October 3, 2025Monday, October 6, 2025THB 5,796.01
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, October 4, 2025Tuesday, October 7, 2025THB 5,578.29
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, October 5, 2025Wednesday, October 8, 2025THB 5,778.62
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, October 6, 2025Thursday, October 9, 2025THB 5,611.32
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, October 7, 2025Friday, October 10, 2025THB 6,006.57
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, October 8, 2025Saturday, October 11, 2025THB 6,029.17
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, October 9, 2025Sunday, October 12, 2025THB 5,578.29
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, October 10, 2025Monday, October 13, 2025THB 6,029.17
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, October 11, 2025Tuesday, October 14, 2025THB 5,578.29
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, October 12, 2025Wednesday, October 15, 2025THB 5,578.29
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, October 13, 2025Thursday, October 16, 2025THB 5,611.32
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, October 14, 2025Friday, October 17, 2025THB 6,029.17
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, October 15, 2025Saturday, October 18, 2025THB 5,973.54
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, October 16, 2025Sunday, October 19, 2025THB 5,806.63
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, October 17, 2025Monday, October 20, 2025THB 5,968.90
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, October 18, 2025Tuesday, October 21, 2025THB 5,553.76
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, October 19, 2025Wednesday, October 22, 2025THB 5,969.10
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, October 20, 2025Thursday, October 23, 2025THB 5,969.10
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, October 21, 2025Friday, October 24, 2025THB 6,029.17
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, October 22, 2025Saturday, October 25, 2025THB 5,324.64
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, October 23, 2025Sunday, October 26, 2025THB 6,029.17
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, October 24, 2025Monday, October 27, 2025THB 5,660.39
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, October 25, 2025Tuesday, October 28, 2025THB 5,660.39
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, October 26, 2025Wednesday, October 29, 2025THB 5,973.54
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, October 27, 2025Thursday, October 30, 2025THB 6,034.39
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, October 28, 2025Friday, October 31, 2025THB 6,029.17
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, October 29, 2025Saturday, November 1, 2025THB 5,969.10
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, October 30, 2025Sunday, November 2, 2025THB 6,266.01
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, October 31, 2025Monday, November 3, 2025THB 5,641.65
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, November 1, 2025Tuesday, November 4, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, November 2, 2025Wednesday, November 5, 2025THB 6,071.29
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, November 3, 2025Thursday, November 6, 2025THB 6,034.39
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, November 4, 2025Friday, November 7, 2025THB 6,029.17
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, November 5, 2025Saturday, November 8, 2025THB 5,930.85
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, November 6, 2025Sunday, November 9, 2025THB 6,000.20
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, November 7, 2025Monday, November 10, 2025THB 5,897.81
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, November 8, 2025Tuesday, November 11, 2025THB 5,879.07
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, November 9, 2025Wednesday, November 12, 2025THB 5,930.85
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, November 10, 2025Thursday, November 13, 2025THB 5,977.40
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, November 11, 2025Friday, November 14, 2025THB 6,129.44
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, November 12, 2025Saturday, November 15, 2025THB 5,930.85
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, November 13, 2025Sunday, November 16, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, November 14, 2025Monday, November 17, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, November 15, 2025Tuesday, November 18, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, November 16, 2025Wednesday, November 19, 2025THB 6,110.70
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, November 17, 2025Thursday, November 20, 2025THB 5,879.07
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, November 18, 2025Friday, November 21, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, November 19, 2025Saturday, November 22, 2025THB 5,875.21
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, November 20, 2025Sunday, November 23, 2025THB 6,029.17
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, November 21, 2025Monday, November 24, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, November 22, 2025Tuesday, November 25, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, November 23, 2025Wednesday, November 26, 2025THB 5,879.65
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, November 24, 2025Thursday, November 27, 2025THB 5,936.06
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, November 25, 2025Friday, November 28, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, November 26, 2025Saturday, November 29, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, November 27, 2025Sunday, November 30, 2025THB 5,897.81
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, November 28, 2025Monday, December 1, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, November 29, 2025Tuesday, December 2, 2025THB 5,799.48
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, November 30, 2025Wednesday, December 3, 2025THB 6,550.57
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, December 1, 2025Thursday, December 4, 2025THB 6,729.26
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, December 2, 2025Friday, December 5, 2025THB 6,554.63
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, December 3, 2025Saturday, December 6, 2025THB 6,062.40
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, December 4, 2025Sunday, December 7, 2025THB 6,483.34
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, December 5, 2025Monday, December 8, 2025THB 6,006.57
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, December 6, 2025Tuesday, December 9, 2025THB 6,062.40
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, December 7, 2025Wednesday, December 10, 2025THB 7,028.31
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, December 8, 2025Thursday, December 11, 2025THB 6,957.22
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, December 9, 2025Friday, December 12, 2025THB 6,839.38
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, December 10, 2025Saturday, December 13, 2025THB 7,082.59
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, December 11, 2025Sunday, December 14, 2025THB 7,991.51
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Friday, December 12, 2025Monday, December 15, 2025THB 8,954.71
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Saturday, December 13, 2025Tuesday, December 16, 2025THB 9,180.73
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sunday, December 14, 2025Wednesday, December 17, 2025THB 9,430.70
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Monday, December 15, 2025Thursday, December 18, 2025THB 9,430.70
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Tuesday, December 16, 2025Friday, December 19, 2025THB 9,405.59
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Wednesday, December 17, 2025No dataNo data
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Thursday, December 18, 2025No dataNo data

Perbandingan Kelas Tempat Duduk: Cari yang Sesuai untuk Anda

Bandingkan Manfaat Ekonomi, Perniagaan, & Kelas Pertama
Ekonomi
Perniagaan
BulanKelas Tempat DudukHarga Purata
SeptemberEkonomiRM 508
OktoberEkonomiRM 591
NovemberEkonomiRM 618
DisemberEkonomiRM 788
JanuariEkonomiRM 737
FebruariEkonomiRM 747
MacEkonomiRM 799
AprilEkonomiRM 800
MeiEkonomiRM 806
JunEkonomiRM 839
JulaiEkonomiRM 855
OgosEkonomiRM 795
SeptemberPerniagaanRM 1,247
OktoberPerniagaanRM 1,011
NovemberPerniagaanRM 1,065
DisemberPerniagaanRM 2,314
JanuariPerniagaanRM 1,852
FebruariPerniagaanRM 1,404
MacPerniagaanRM 2,155
AprilPerniagaanRM 2,230
MeiPerniagaanRM 2,022
JunPerniagaanRM 2,814
JulaiPerniagaanRM 2,783
OgosPerniagaanRM 1,030

Hari Paling Murah untuk Terbang ke Manado (MDC)

Lihat bila tambang paling rendah untuk perjalanan anda ke Manado.
AsalDestinasiTarikh BerlepasHarga
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Isnin, 29 September 2025RM 303
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Selasa, 23 September 2025RM 303
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Rabu, 24 September 2025RM 304
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Khamis, 25 September 2025RM 315
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Jumaat, 26 September 2025RM 304
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Sabtu, 27 September 2025RM 273
Jakarta (CGK)Manado (MDC)Ahad, 28 September 2025RM 304

Ini adalah harga purata mengikut Syarikat Penerbangan ke Manado (MDC)

Temui syarikat penerbangan yang paling mesra bajet: Batik Air menawarkan tambang purata terendah.
Syarikat PenerbanganHarga Purata
Batik AirRM 461
AirAsia IndonesiaRM 478
CitilinkRM 506
Super Air JetRM 621
Lion AirRM 650
TransNusaRM 679
Pelita AirRM 735
Garuda IndonesiaRM 746

Penerbangan Terus ke Manado

Syarikat penerbangan yang tersedia untuk penerbangan terus ke Manado bermula dari RM 273.
Pilih syarikat penerbangan pilihan anda untuk penerbangan terus ke Manado. Nikmati perjalanan yang lancar dan efisien ke destinasi anda.

Eksklusif untuk pengguna baharu—daftar hari ini!

Muat turun apl kami, daftar, dan nikmati diskaun 8%!

Code:JOMJALAN

Copy

maybank-credit-card-promotiontraveloka-cimb-promotiontraveloka-rhb-promotionambank-credit-card-promotiontraveloka-uob-promotion

Apa jua pilihan perjalanan anda, kami sedia membantu

Laluan Popular dari Lapangan Terbang L/Terbang Sam Ratulangi

Laluan Popular ke Manado

Popular Airline to Manado

Destinasi Popular

Laluan Popular

Syarikat Penerbangan Popular

Popular Airline & Destination

Lapangan Terbang Popular

Sentiasa ikuti perkembangan mengenai petua perjalanan, pengesyoran dan promosi terkini.
langgan buletin

Dapatkan perjalanan impian anda di hujung jari anda. Dapatkan aplikasi.


Traveloka Sdn Bhd (No. Pendaftaran 201501003122), Tingkat 14 Menara 2, Menara Kembar Bank Rakyat, 33 Jalan Rakyat Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Copyright © 2025 Traveloka. All rights reserved