


航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 出发机场 | 到达机场 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 美国航空 | 08:50 | 09:52 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 11:00 | 12:06 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 13:15 | 14:15 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 14:50 | 15:52 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 16:00 | 17:03 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 17:20 | 18:22 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 精神航空 | 17:40 | 18:47 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 18:20 | 19:22 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 19:57 | 21:00 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
![]() 美国航空 | 21:35 | 22:37 | 达拉斯-沃斯堡 (DFW) | 拉斯维加斯 (LAS) | 预订机票 |
飞行时长 | 3小时0分钟 |
位于达拉斯-沃斯堡的机场 | |
位于拉斯维加斯的机场 |
