
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Qantas | 08.10 | 09.25 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | Pesan Sekarang |
Virgin Australia | 08.45 | 09.55 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | Pesan Sekarang |
Virgin Australia | 15.00 | 16.10 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | Pesan Sekarang |
Qantas | 17.00 | 18.15 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | Pesan Sekarang |
Virgin Australia | 18.45 | 19.55 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | Pesan Sekarang |
Qantas | 19.20 | 20.35 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | Pesan Sekarang |
Virgin Australia | 19.55 | 21.05 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Qantas | 06.15 | 07.25 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | Pesan Sekarang |
Virgin Australia | 07.00 | 08.05 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | Pesan Sekarang |
Virgin Australia | 13.10 | 14.15 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | Pesan Sekarang |
Qantas | 15.05 | 16.15 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | Pesan Sekarang |
Virgin Australia | 16.55 | 18.00 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | Pesan Sekarang |
Qantas | 17.25 | 18.35 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | Pesan Sekarang |
Virgin Australia | 18.10 | 19.15 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | Pesan Sekarang |

