
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
IndiGo | 09.40 | 16.40 | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Singapore (SIN) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 14.10 | 15.20 | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Chennai (MAA) | Pesan Sekarang |
Air India | 16.35 | 23.45 | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Singapore (SIN) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 16.35 | 17.45 | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Chennai (MAA) | Pesan Sekarang |
Air India Express | 16.35 | 23.45 | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Singapore (SIN) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 18.45 | 01.45 (+1 days) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Singapore (SIN) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 19.55 | 21.00 | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Chennai (MAA) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 21.50 | 23.00 | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Chennai (MAA) | Pesan Sekarang |
Batik Air Malaysia | 22.25 | 04.45 (+1 days) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | Pesan Sekarang |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 22.30 | 05.10 (+1 days) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Air India | 11.40 | 13.25 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 12.40 | 13.50 | Chennai (MAA) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 15.05 | 16.15 | Chennai (MAA) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 18.25 | 19.35 | Chennai (MAA) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Pesan Sekarang |
Batik Air Malaysia | 20.10 | 21.25 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Pesan Sekarang |
IndiGo | 20.20 | 21.30 | Chennai (MAA) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Pesan Sekarang |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 20.35 | 21.55 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Pesan Sekarang |
Scoot | 22.55 | 00.30 (+1 days) | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (Trichy) (TRZ) | Pesan Sekarang |



