2 hr(s), 5 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() TransNusa | 08:45 | 09:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 10:05 | 11:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 11:45 | 13:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 12:50 | 14:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 17:55 | 19:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 18:35 | 20:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:25 | 20:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() TransNusa | 20:25 | 21:25 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() Citilink | 20:45 | 22:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 21:30 | 22:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 5 mins |
Lapangan terbang di Kuala Lumpur | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Soekarno Hatta |