1 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Malaysia Airlines | 08:30 | 08:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tempah Penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 08:30 | 08:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 13:40 | 13:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:20 | 16:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 16:50 | 17:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:15 | 19:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 20:30 | 20:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 21:55 | 21:55 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Kuala Lumpur | |
Lapangan terbang di L/Terbang Kuala Namu |