

1 hr(s), 45 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | 04:30 | 07:25 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() NAM Air | 05:30 | 08:20 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Lion Air | 07:00 | 09:55 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Lion Air | 09:40 | 12:35 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Super Air Jet | 13:00 | 15:55 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() TransNusa | 15:10 | 18:00 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Citilink | 15:10 | 18:05 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Citilink | 17:20 | 20:15 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Sriwijaya Air | 18:00 | 20:50 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
![]() Lion Air | 19:00 | 21:55 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 45 mins |
Lapangan terbang di Jakarta | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Ngurah Rai |



