

2 hr(s), 15 mins

Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() IndiGo | 14:10 | 16:45 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() Air India | 15:55 | 18:25 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() IndiGo | 16:10 | 18:45 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() IndiGo | 18:00 | 20:30 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() IndiGo | 19:30 | 22:00 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() Akasa Air | 19:55 | 22:30 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() IndiGo | 20:45 | 23:15 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() Air India | 21:00 | 23:25 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() Air India | 22:00 | 24:30 (+1 days) | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
![]() IndiGo | 22:30 | 01:00 (+1 days) | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 15 mins |
Lapangan terbang di Kolkata | |
Lapangan terbang di New Delhi |



