

2 hr(s), 30 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Malaysia Airlines | 14:25 | 17:05 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 15:40 | 18:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Firefly | 17:30 | 20:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 18:30 | 21:10 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:35 | 22:15 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 19:40 | 22:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 20:15 | 22:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:30 | 23:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() Malaysia Airlines | 21:00 | 23:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 30 mins |
Lapangan terbang di Kuala Lumpur | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Kota Kinabalu |



