

2 hr(s), 55 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() China Eastern Airlines | 20:55 | 23:55 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() Hebei Airlines | 21:35 | 24:30 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 21:35 | 24:30 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 21:35 | 24:45 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 21:35 | 24:30 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 21:35 | 24:45 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() Xiamen Air | 21:40 | 24:50 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 21:40 | 24:50 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() Xiamen Air | 23:35 | 02:45 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 23:35 | 02:45 (+1 days) | Shenzhen (SZX) | Beijing (PKX) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 55 mins |
Lapangan terbang di Shenzhen | |
Lapangan terbang di Beijing |



