

1 hr(s), 50 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Hong Kong Airlines | 19:20 | 21:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
![]() Cathay Pacific | 19:30 | 21:35 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
![]() Cathay Pacific | 19:40 | 21:45 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
![]() Cathay Pacific | 20:15 | 22:20 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
![]() Cathay Pacific | 21:15 | 23:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
![]() HK Express | 21:15 | 23:25 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
![]() Greater Bay Airlines | 21:15 | 23:20 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
![]() Hong Kong Airlines | 21:40 | 23:45 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
![]() Cathay Pacific | 22:20 | 24:30 (+1 days) | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 1 hr(s) 50 mins |
Lapangan terbang di Taipei | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Hong Kong |



