

2 hr(s), 50 mins
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Scoot | 06:40 | 10:40 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() EVA Air | 07:55 | 12:00 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() EVA Air | 08:50 | 12:55 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() China Airlines | 09:30 | 13:30 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() Peach Airline | 10:40 | 14:55 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() Thai Lion Air | 12:10 | 16:15 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() Cathay Pacific | 12:50 | 16:50 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() Jetstar Japan | 12:50 | 16:55 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() Tigerair Taiwan | 13:30 | 17:30 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
![]() Scoot | 14:30 | 18:30 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 50 mins |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Taoyuan | |
Lapangan terbang di Tokyo |



