Vé máy bay Tokyo giá rẻ

Một chiều
Khứ hồi
Nhiều thành phố
Bay thẳng
1 Người lớn, 0 Trẻ em, 0 Em bé
Phổ thông
Từ
Đến
Ngày khởi hành
Khứ hồi
Tìm chuyến bay
Tìm ý tưởng chuyến bay thú vị ở đây

Hơn 50 triệu lượt tải,
hơn 1 triệu lượt đánh giá

Dễ dàng thay đổi chuyến bay

Thoải mái hủy hoặc thay đổi đặt chỗ chuyến bay.

Thanh toán tiện lợi

Giao dịch dễ dàng với đa dạng hình thức thanh toán

Hỗ trợ 24/7

Hãy liên hệ Traveloka bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Home
/
Flight
/
Tokyo

Mã Ưu Đãi Tặng Bạn Mới

Giảm ngay 50K

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

8% giảm giá Khách sạn

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

8% giảm Hoạt động Du lịch

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

12% giảm Đưa đón sân bay

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

10% giảm Thuê xe

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

Ưu đãi vé máy bay dành cho bạn!

Các bài viết mới nhất

Luôn nắm bắt những kinh nghiệm du lịch mới nhất
Đọc thêm các bài viết du lịch

Tháng nào rẻ nhất để đặt chuyến bay đến Tokyo (NRT)

Hiện tại, cung cấp các chuyến bay tiết kiệm nhất đến Tokyo. Hãy nhớ rằng nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí chuyến bay, vì vậy việc so sánh các hãng hàng không, sân bay khởi hành và thời gian bay sẽ luôn mang lại cho bạn nhiều lựa chọn hơn.
Điểm khởi hànhĐiểm đếnNgày khởi hànhGiá
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Ba, 30 tháng 9, 20255.992.885 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Chủ Nhật, 19 tháng 10, 20253.941.779 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Bảy, 15 tháng 11, 20253.745.927 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Tư, 17 tháng 12, 20252.703.342 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Sáu, 23 tháng 1, 20262.495.316 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Năm, 5 tháng 2, 20262.486.598 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Ba, 17 tháng 3, 20265.410.150 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Tư, 22 tháng 4, 20263.266.429 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Tư, 27 tháng 5, 20263.092.963 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Ba, 23 tháng 6, 20263.098.323 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Sáu, 10 tháng 7, 20263.090.164 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Năm, 6 tháng 8, 20263.088.392 VND

Lịch trình bay đến Tokyo

Dưới đây là tất cả các chuyến bay theo lịch trình đến Tokyo, cung cấp nhiều lựa chọn du lịch thuận tiện.
Th 6, 26 thg 9, 2025 (Hôm nay)
Th 7, 27 thg 9, 2025
CN, 28 thg 9, 2025
Hãng hàng không
Thời gian khởi hành
Thời gian đến
Sân bay khởi hành
Sân bay điểm đến
All Nippon Airways
All Nippon Airways
21:25
06:50 (+1 days)
Jakarta (CGK)
Tokyo (HND)
Đặt chuyến bay
Japan Airlines
Japan Airlines
23:25
08:50 (+1 days)
Jakarta (CGK)
Tokyo (HND)
Đặt chuyến bay
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
23:25
08:50 (+1 days)
Jakarta (CGK)
Tokyo (HND)
Đặt chuyến bay
All Nippon Airways
All Nippon Airways
23:50
07:15 (+1 days)
Đà Nẵng (DAD)
Tokyo (NRT)
Đặt chuyến bay
Thai Airways
Thai Airways
23:50
08:10 (+1 days)
Bangkok (BKK)
Tokyo (NRT)
Đặt chuyến bay
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
23:50
07:15 (+1 days)
Đà Nẵng (DAD)
Tokyo (NRT)
Đặt chuyến bay

Thời điểm tốt nhất để đặt chuyến bay đến Tokyo

Khám phá thời điểm tốt nhất để bay đến Tokyo và mở khóa những khoản tiết kiệm đáng kinh ngạc!
Hà Nội (HAN) - Tokyo (HND)
Hà Nội (HAN) - Tokyo (NRT)
1
2
3
Thời lượng chuyến đi (bằng ngày)
Đặt lại
Lên kế hoạch chuyến bay cho 25 thg 12? Khám phá ngày đặt vé lý tưởng để có giá vé thấp nhất: 8 thg 12 (chỉ 17 ngày trước khởi hành!).
Điểm khởi hànhĐiểm đếnNgày khởi hànhNgày trở vềGiá
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025Thứ Ba, 30 tháng 9, 202514.649.355 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025Thứ Tư, 1 tháng 10, 202511.537.415 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025Thứ Năm, 2 tháng 10, 202515.073.485 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025Thứ Sáu, 3 tháng 10, 202513.189.766 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 1 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 4 tháng 10, 202511.527.869 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 5 tháng 10, 202513.119.606 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025Thứ Hai, 6 tháng 10, 202512.412.521 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025Thứ Ba, 7 tháng 10, 202511.900.390 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025Thứ Tư, 8 tháng 10, 202511.328.833 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025Thứ Năm, 9 tháng 10, 202511.790.051 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025Thứ Sáu, 10 tháng 10, 202510.153.030 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 11 tháng 10, 202511.333.478 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 9 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 12 tháng 10, 202511.993.322 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025Thứ Hai, 13 tháng 10, 20259.099.162 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025Thứ Ba, 14 tháng 10, 20259.511.199 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2025Thứ Tư, 15 tháng 10, 20259.068.424 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 13 tháng 10, 2025Thứ Năm, 16 tháng 10, 20259.143.140 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025Thứ Sáu, 17 tháng 10, 20258.305.823 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 18 tháng 10, 202510.721.033 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 16 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 19 tháng 10, 202510.362.420 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025Thứ Hai, 20 tháng 10, 20259.569.753 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2025Thứ Ba, 21 tháng 10, 20259.531.029 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2025Thứ Tư, 22 tháng 10, 20258.638.575 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025Thứ Năm, 23 tháng 10, 20258.896.959 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 21 tháng 10, 2025Thứ Sáu, 24 tháng 10, 20258.005.278 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 25 tháng 10, 20258.878.302 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 26 tháng 10, 20259.723.084 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025Thứ Hai, 27 tháng 10, 20259.144.076 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2025Thứ Ba, 28 tháng 10, 20258.762.818 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025Thứ Tư, 29 tháng 10, 20258.893.964 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 27 tháng 10, 2025Thứ Năm, 30 tháng 10, 20258.680.379 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 28 tháng 10, 2025Thứ Sáu, 31 tháng 10, 20259.871.411 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 1 tháng 11, 20259.377.407 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 2 tháng 11, 20259.869.992 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025Thứ Hai, 3 tháng 11, 20259.654.516 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025Thứ Ba, 4 tháng 11, 20259.585.160 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025Thứ Tư, 5 tháng 11, 20258.141.090 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025Thứ Năm, 6 tháng 11, 20258.818.375 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025Thứ Sáu, 7 tháng 11, 20259.193.771 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025Thứ Bảy, 8 tháng 11, 20259.083.274 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025Chủ Nhật, 9 tháng 11, 20259.327.597 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025Thứ Hai, 10 tháng 11, 20258.308.810 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025Thứ Ba, 11 tháng 11, 20258.917.293 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025Thứ Tư, 12 tháng 11, 20258.662.099 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 10 tháng 11, 2025Thứ Năm, 13 tháng 11, 20257.999.902 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025Thứ Sáu, 14 tháng 11, 20259.198.658 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025Thứ Bảy, 15 tháng 11, 20258.672.545 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025Chủ Nhật, 16 tháng 11, 20259.570.737 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025Thứ Hai, 17 tháng 11, 20259.082.644 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025Thứ Ba, 18 tháng 11, 20259.446.134 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2025Thứ Tư, 19 tháng 11, 20258.112.137 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025Thứ Năm, 20 tháng 11, 202510.511.693 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025Thứ Sáu, 21 tháng 11, 20258.646.962 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025Thứ Bảy, 22 tháng 11, 20258.033.792 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 20 tháng 11, 2025Chủ Nhật, 23 tháng 11, 20259.290.870 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025Thứ Hai, 24 tháng 11, 20259.409.878 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025Thứ Ba, 25 tháng 11, 20258.447.248 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2025Thứ Tư, 26 tháng 11, 20259.010.608 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025Thứ Năm, 27 tháng 11, 20259.000.520 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025Thứ Sáu, 28 tháng 11, 202510.637.953 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025Thứ Bảy, 29 tháng 11, 20258.689.521 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025Chủ Nhật, 30 tháng 11, 20258.736.488 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025Thứ Hai, 1 tháng 12, 20258.692.516 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025Thứ Ba, 2 tháng 12, 20258.342.741 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025Thứ Tư, 3 tháng 12, 20259.949.676 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025Thứ Năm, 4 tháng 12, 20257.648.609 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025Thứ Sáu, 5 tháng 12, 20258.772.433 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025Thứ Bảy, 6 tháng 12, 20258.736.179 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025Chủ Nhật, 7 tháng 12, 20258.691.728 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025Thứ Hai, 8 tháng 12, 20258.022.127 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025Thứ Ba, 9 tháng 12, 20257.648.609 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025Thứ Tư, 10 tháng 12, 20257.624.334 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025Thứ Năm, 11 tháng 12, 20257.430.768 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025Thứ Sáu, 12 tháng 12, 20257.843.535 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025Thứ Bảy, 13 tháng 12, 20257.687.327 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025Chủ Nhật, 14 tháng 12, 20257.738.871 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025Thứ Hai, 15 tháng 12, 20257.811.733 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025Thứ Ba, 16 tháng 12, 20259.328.549 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025Thứ Tư, 17 tháng 12, 20257.797.861 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025Thứ Năm, 18 tháng 12, 20258.327.451 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025Thứ Sáu, 19 tháng 12, 20258.365.175 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 17 tháng 12, 2025Thứ Bảy, 20 tháng 12, 20259.792.556 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025Chủ Nhật, 21 tháng 12, 202511.547.653 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025Thứ Hai, 22 tháng 12, 20259.684.694 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025Thứ Ba, 23 tháng 12, 20258.151.539 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025Thứ Tư, 24 tháng 12, 20258.586.433 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025Thứ Năm, 25 tháng 12, 202511.128.804 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025Không có dữ liệuKhông có dữ liệu
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025Không có dữ liệuKhông có dữ liệu
Hà Nội (HAN)Tokyo (HND)Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025Không có dữ liệuKhông có dữ liệu

So sánh hạng ghế: Tìm sự phù hợp hoàn hảo của bạn

So sánh Lợi ích Hạng Phổ thông, Thương gia & Hạng nhất
Phổ thông
Phổ thông đặc biệt
Thương gia
Hạng nhất
ThángHạng ghếGiá trung bình
Tháng 9Phổ thông đặc biệt31.205.766 VND
Tháng 10Phổ thông đặc biệt29.123.701 VND
Tháng 11Phổ thông đặc biệt29.372.154 VND
Tháng 12Phổ thông đặc biệt37.890.604 VND
Tháng 1Phổ thông đặc biệt36.143.402 VND
Tháng 2Phổ thông đặc biệt36.522.745 VND
Tháng 3Phổ thông đặc biệt34.040.805 VND
Tháng 4Phổ thông đặc biệt32.324.290 VND
Tháng 5Phổ thông đặc biệt40.547.237 VND
Tháng 6Phổ thông đặc biệt31.794.441 VND
Tháng 7Phổ thông đặc biệt33.047.649 VND
Tháng 8Phổ thông đặc biệtKhông có dữ liệu
Tháng 9Thương gia47.734.308 VND
Tháng 10Thương gia37.129.923 VND
Tháng 11Thương gia43.481.651 VND
Tháng 12Thương gia46.822.072 VND
Tháng 1Thương gia47.314.164 VND
Tháng 2Thương gia50.327.240 VND
Tháng 3Thương gia45.592.952 VND
Tháng 4Thương gia46.897.608 VND
Tháng 5Thương gia44.779.546 VND
Tháng 6Thương gia56.206.389 VND
Tháng 7Thương gia45.540.905 VND
Tháng 8Thương gia50.413.002 VND
Tháng 9Phổ thông23.579.688 VND
Tháng 10Phổ thông18.738.596 VND
Tháng 11Phổ thông18.088.987 VND
Tháng 12Phổ thông18.696.531 VND
Tháng 1Phổ thông19.198.574 VND
Tháng 2Phổ thông20.866.479 VND
Tháng 3Phổ thông23.408.185 VND
Tháng 4Phổ thông25.077.840 VND
Tháng 5Phổ thông22.080.129 VND
Tháng 6Phổ thông19.444.391 VND
Tháng 7Phổ thông19.696.286 VND
Tháng 8Phổ thông23.681.916 VND
Tháng 9Hạng nhất127.385.301 VND
Tháng 10Hạng nhất104.959.047 VND
Tháng 11Hạng nhấtKhông có dữ liệu
Tháng 12Hạng nhất111.394.667 VND
Tháng 1Hạng nhất122.801.357 VND
Tháng 2Hạng nhất116.393.261 VND
Tháng 3Hạng nhất107.760.419 VND
Tháng 4Hạng nhất133.380.339 VND
Tháng 5Hạng nhấtKhông có dữ liệu
Tháng 6Hạng nhất118.543.089 VND
Tháng 7Hạng nhấtKhông có dữ liệu
Tháng 8Hạng nhấtKhông có dữ liệu

Ngày bay rẻ nhất đến Tokyo (NRT)

Xem khi nào giá vé thấp nhất cho chuyến đi của bạn đến Tokyo.
Điểm khởi hànhĐiểm đếnNgày khởi hànhGiá
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Hai, 22 tháng 12, 20253.169.075 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Ba, 16 tháng 12, 20252.710.380 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Tư, 10 tháng 12, 20253.141.185 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Năm, 18 tháng 12, 20252.736.030 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Sáu, 12 tháng 12, 20252.752.170 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Thứ Bảy, 20 tháng 12, 20253.608.747 VND
Hà Nội (HAN)Tokyo (TYOA)Chủ Nhật, 14 tháng 12, 20253.647.381 VND

Đây là giá trung bình theo Hãng hàng không đến Tokyo (NRT)

Khám phá hãng hàng không thân thiện với ngân sách nhất: Skymark Airlines cung cấp giá vé trung bình thấp nhất.
Hãng hàng khôngGiá trung bình
Skymark Airlines4.746.423 VND
Spring Airlines5.284.956 VND
VietJet Air5.548.739 VND
Peach Airline6.565.274 VND
HK Express7.046.102 VND
StarFlyer7.133.453 VND
STARLUX7.818.872 VND
Air China8.591.792 VND

Chuyến bay thẳng đến Tokyo

Hãng hàng không khai thác chặng bay thẳng đến Tokyo, với giá chỉ từ .
Chọn hãng hàng không yêu thích của bạn cho chuyến bay thẳng đến Tokyo. Tận hưởng chuyến đi suôn sẻ và hiệu quả đến điểm đến của bạn.
Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines
Xem thêm về các hãng hàng không

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đặt vé máy bay đến Tokyo qua Traveloka?
Đặt vé máy bay đến Tokyo chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Truy cập trang web hoặc ứng dụng Traveloka và đặt vé ngay với mức giá ưu đãi nhất từ Traveloka. Hãy bắt đầu đặt vé máy bay bằng cách chọn chặng bay, lịch khởi hành và hãng hàng không phù hợp. Tìm hiểu chi tiết về cách đặt vé máy bay chi tiết trên Traveloka.
Khi nào vé máy bay đi Tokyo rẻ nhất?
Để tìm thời gian bay rẻ nhất đến Tokyo, bạn có thể tìm kiếm trực tiếp trên Traveloka Vé Máy Bay. Nền tảng này cung cấp nhiều lựa chọn lịch bay đến Tokyo với mức giá tiết kiệm nhất.
Vé máy bay đi Tokyo? rẻ nhất bao nhiêu tiền?
Giá vé máy bay rẻ nhất đến Tokyo với mức giá tốt nhất chỉ có trên Traveloka. Tìm ngay giá rẻ nhất đến Tokyo hôm nay!
Traveloka hiện có khuyến mãi cho vé máy bay nào đến Tokyo không?

Hiện tại, Traveloka đang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho vé máy bay đến các điểm đến trong nước và quốc tế.Bạn có thể truy cập trang mã giảm giá để cập nhật các ưu đãi mới nhất.

Giảm ngay 50K

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên Traveloka.

Code:TVLKBANMOI

Copy

Dù lựa chọn du lịch của bạn là gì, chúng tôi luôn sẵn sàng

Chặng bay phổ biến từ Tokyo

Chặng bay phổ biến đến Tokyo

Hãng hàng không phổ biến đến Tokyo

Điểm đến phổ biến

Chặng bay phổ biến

Hãng hàng không phổ biến

Hãng hàng không và điểm đến phổ biến

Sân bay phổ biến

Quốc gia yêu thích

Dịp lễ & nội địa/quốc tế

Khác

Luôn được cập nhật về các lời khuyên du lịch, đề xuất và khuyến mãi mới nhất.
Đăng ký tin

Có chuyến đi mơ ước của bạn trong tầm tay của bạn. Tải xuống ứng dụng.