Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 法国航空 | 09:50 | 11:40 | 柏林 (BER) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
![]() 法国航空 | 12:15 | 14:05 | 柏林 (BER) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
法国泛航航空 | 16:10 | 18:05 | 柏林 (BER) | 巴黎 (ORY) | Book flight |
![]() 法国航空 | 16:15 | 18:05 | 柏林 (BER) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 16:45 | 18:35 | 柏林 (BER) | 巴黎 (ORY) | Book flight |
![]() 法国航空 | 18:10 | 20:00 | 柏林 (BER) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
![]() 法国航空 | 20:15 | 22:05 | 柏林 (BER) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
法国泛航航空 | 20:50 | 22:45 | 柏林 (BER) | 巴黎 (ORY) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 50 mins |
Airport in 柏林勃兰登堡机场 | |
Airport in 巴黎 |