Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 日本航空 | 07:30 | 08:50 | Kochi (KCZ) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 日本航空 | 09:35 | 11:00 | Kochi (KCZ) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 10:05 | 11:25 | Kochi (KCZ) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 日本航空 | 11:15 | 12:40 | Kochi (KCZ) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 13:30 | 14:50 | Kochi (KCZ) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 捷星日本 | 14:40 | 16:10 | Kochi (KCZ) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 日本航空 | 14:40 | 16:10 | Kochi (KCZ) | 东京 (NRT) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 16:10 | 17:40 | Kochi (KCZ) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 18:15 | 19:40 | Kochi (KCZ) | 东京 (HND) | Book flight |
![]() 日本航空 | 19:05 | 20:30 | Kochi (KCZ) | 东京 (HND) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 20 mins |
Airport in Kochi Airport | |
Airport in 东京 |