Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 英国航空公司 | 11:25 | 12:40 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 12:25 | 13:25 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LCY) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 14:05 | 15:15 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 15:00 | 16:05 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LGW) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 16:05 | 17:10 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LGW) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 17:30 | 18:35 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LGW) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 19:25 | 20:30 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 20:30 | 21:35 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 英国航空公司 | 21:30 | 22:35 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LHR) | Book flight |
![]() 易捷航空 | 22:30 | 23:30 | 好的 (NCE) | 伦敦 (LGW) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 5 mins |
Airport in 蔚蓝海岸 | |
Airport in 伦敦 |