Train Name | Departure | Arrival | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Argo Merbabu Executive (25) | 00:05 Jakarta | 00:20 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Senja Utama Yk Economy (107) | 00:20 Jakarta | 00:30 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 235.000 Select | ||
Senja Utama Yk Executive (107) | 00:20 Jakarta | 00:30 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 355.000 Select | ||
Airlangga Economy (271) | 00:48 Jakarta | 00:58 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 49.000 Select | ||
Pangandaran Economy (127) | 00:55 Jakarta | 01:10 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Pangandaran Executive (127) | 00:55 Jakarta | 01:10 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Pangandaran Panoramic Executive (127PC) | 00:55 Jakarta | 01:10 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 400.000 Select | ||
Brantas Economy (151) | 01:30 Jakarta | 01:40 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Brantas Executive (151) | 01:30 Jakarta | 01:40 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 315.000 Select | ||
Jayabaya Economy (91) | 01:48 Jakarta | 01:58 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 260.000 Select | ||
Jayabaya Executive (91) | 01:48 Jakarta | 01:58 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 380.000 Select | ||
Jayakarta Economy (251) | 02:24 Jakarta | 02:35 Jakarta | 0h 11m Direct | Rp 220.000 Select | ||
Senja Utama Solo Economy (73) | 02:37 Jakarta | 02:47 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 265.000 Select | ||
Senja Utama Solo Executive (73) | 02:37 Jakarta | 02:47 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 400.000 Select | ||
Gajayana Executive (35) | 02:50 Jakarta | 03:05 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 460.000 Select | ||
Gajayana Luxury Executive (35L) | 02:50 Jakarta | 03:05 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 1.315.000 Select | ||
Argo Sindoro Executive (19) | 03:35 Jakarta | 03:50 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Brawijaya Executive (37) | 03:55 Jakarta | 04:10 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 430.000 Select | ||
Brawijaya Priority Executive (37P) | 03:55 Jakarta | 04:10 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 800.000 Select | ||
Serayu Economy (287) | 04:07 Jakarta | 04:17 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 63.000 Select | ||
Pandalungan Executive (31) | 04:14 Jakarta | 04:30 Jakarta | 0h 16m Direct | Rp 150.000 Select | ||
Pandalungan Priority Executive (31P) | 04:14 Jakarta | 04:30 Jakarta | 0h 16m Direct | Rp 500.000 Select | ||
Gajahwong Economy (105) | 04:22 Jakarta | 04:32 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 225.000 Select | ||
Gajahwong Executive (105) | 04:22 Jakarta | 04:32 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 330.000 Select | ||
Sembrani Executive (41) | 04:30 Jakarta | 04:45 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 565.000 Select | ||
Sembrani Luxury Executive (41L) | 04:30 Jakarta | 04:45 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 1.020.000 Select | ||
Singasari Economy (149) | 05:23 Jakarta | 05:33 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 210.000 Select | ||
Singasari Executive (149) | 05:23 Jakarta | 05:33 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Menoreh Economy (177) | 05:38 Jakarta | 05:48 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 175.000 Select | ||
Menoreh Executive (177) | 05:38 Jakarta | 05:48 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (26) | 06:00 Jakarta | 06:14 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Manahan Executive (63) | 06:18 Jakarta | 06:33 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 450.000 Select | ||
Majapahit Economy (245) | 06:32 Jakarta | 06:42 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 210.000 Select | ||
Papandayan Economy (130) | 06:35 Jakarta | 06:50 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Papandayan Executive (130) | 06:35 Jakarta | 06:50 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Papandayan Panoramic Executive (130PC) | 06:35 Jakarta | 06:50 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 425.000 Select | ||
Batavia Economy (7005) | 06:50 Jakarta | 07:05 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 265.000 Select | ||
Batavia Executive (7005) | 06:50 Jakarta | 07:05 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 400.000 Select | ||
Argo Muria Executive (20) | 07:15 Jakarta | 07:30 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Bengawan Economy (281) | 07:24 Jakarta | 07:34 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Jaka Tingkir Economy (255) | 07:33 Jakarta | 07:43 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 265.000 Select | ||
Parahyangan Economy (131) | 07:46 Jakarta | 08:00 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Parahyangan Executive (131) | 07:46 Jakarta | 08:00 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Panoramic Executive (131PC) | 07:46 Jakarta | 08:00 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 300.000 Select | ||
Blambangan Ekspres Economy (145) | 08:06 Jakarta | 08:16 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 105.000 Select | ||
Blambangan Ekspres Executive (145) | 08:06 Jakarta | 08:16 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 155.000 Select | ||
Gunungjati Economy (117) | 08:13 Jakarta | 08:27 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 130.000 Select | ||
Gunungjati Executive (117) | 08:13 Jakarta | 08:27 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Pangandaran Economy (128) | 08:30 Jakarta | 08:44 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Pangandaran Executive (128) | 08:30 Jakarta | 08:44 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Pangandaran Panoramic Executive (128PC) | 08:30 Jakarta | 08:44 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 425.000 Select | ||
Kertajaya Economy (253) | 08:52 Jakarta | 09:03 Jakarta | 0h 11m Direct | Rp 190.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Economy (165) | 09:10 Jakarta | 09:20 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 195.000 Select | ||
Dharmawangsa Ekspres Executive (165) | 09:10 Jakarta | 09:20 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 315.000 Select | ||
Parahyangan Executive (138) | 09:15 Jakarta | 09:30 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Priority Executive (138P) | 09:15 Jakarta | 09:30 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 385.000 Select | ||
Parahyangan Economy (135) | 09:25 Jakarta | 09:40 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Parahyangan Executive (135) | 09:25 Jakarta | 09:40 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Economy (136) | 10:05 Jakarta | 10:19 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Parahyangan Executive (136) | 10:05 Jakarta | 10:19 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Cakrabuana Economy (121) | 10:10 Jakarta | 10:24 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 130.000 Select | ||
Cakrabuana Executive (121) | 10:10 Jakarta | 10:24 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (23) | 10:55 Jakarta | 11:10 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Cikuray Economy (299) | 11:25 Jakarta | 11:35 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 45.000 Select | ||
Argo Sindoro Executive (17) | 11:54 Jakarta | 12:10 Jakarta | 0h 16m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (24) | 12:00 Jakarta | 12:14 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Menoreh Economy (175) | 12:21 Jakarta | 12:31 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 175.000 Select | ||
Menoreh Executive (175) | 12:21 Jakarta | 12:31 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 280.000 Select | ||
Parahyangan Executive (133) | 13:58 Jakarta | 14:12 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Luxury Executive (133L) | 13:58 Jakarta | 14:12 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 380.000 Select | ||
Fajar Utama Yk Economy (109) | 14:09 Jakarta | 14:20 Jakarta | 0h 11m Direct | Rp 235.000 Select | ||
Fajar Utama Yk Executive (109) | 14:09 Jakarta | 14:20 Jakarta | 0h 11m Direct | Rp 355.000 Select | ||
Bogowonto Economy (103) | 15:43 Jakarta | 15:53 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 250.000 Select | ||
Bogowonto Executive (103) | 15:43 Jakarta | 15:53 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 355.000 Select | ||
Parahyangan Executive (137) | 15:50 Jakarta | 16:04 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Priority Executive (137P) | 15:50 Jakarta | 16:04 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 385.000 Select | ||
Argo Sindoro Executive (18) | 16:45 Jakarta | 17:00 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Madiun Jaya Economy (143) | 16:53 Jakarta | 17:03 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 210.000 Select | ||
Madiun Jaya Executive (143) | 16:53 Jakarta | 17:03 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 320.000 Select | ||
Serayu Economy (283) | 17:11 Jakarta | 17:22 Jakarta | 0h 11m Direct | Rp 63.000 Select | ||
Manahan Executive (61) | 17:16 Jakarta | 17:31 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 450.000 Select | ||
Tawang Jaya Economy (259) | 17:35 Jakarta | 17:45 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 175.000 Select | ||
Papandayan Economy (129) | 17:46 Jakarta | 18:00 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Papandayan Executive (129) | 17:46 Jakarta | 18:00 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Papandayan Panoramic Executive (129PC) | 17:46 Jakarta | 18:00 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 425.000 Select | ||
Bangunkarta Economy (161) | 18:23 Jakarta | 18:33 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 200.000 Select | ||
Bangunkarta Executive (161) | 18:23 Jakarta | 18:33 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 285.000 Select | ||
Parahyangan Economy (134) | 18:25 Jakarta | 18:39 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 70.000 Select | ||
Parahyangan Executive (134) | 18:25 Jakarta | 18:39 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Parahyangan Panoramic Executive (134PC) | 18:25 Jakarta | 18:39 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 300.000 Select | ||
Gaya Baru Malam Selatan Economy (89) | 18:52 Jakarta | 19:03 Jakarta | 0h 11m Direct | Rp 250.000 Select | ||
Gaya Baru Malam Selatan Executive (89) | 18:52 Jakarta | 19:03 Jakarta | 0h 11m Direct | Rp 320.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (27) | 18:59 Jakarta | 19:16 Jakarta | 0h 17m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Argo Merbabu Executive (28) | 19:45 Jakarta | 19:59 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Progo Economy (257) | 20:35 Jakarta | 20:45 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 205.000 Select | ||
Gunungjati Economy (119) | 21:19 Jakarta | 21:35 Jakarta | 0h 16m Direct | Rp 130.000 Select | ||
Gunungjati Executive (119) | 21:19 Jakarta | 21:35 Jakarta | 0h 16m Direct | Rp 180.000 Select | ||
Parahyangan Executive (139) | 22:09 Jakarta | 22:24 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 90.000 Select | ||
Argo Muria Executive (22) | 22:40 Jakarta | 22:55 Jakarta | 0h 15m Direct | Rp 310.000 Select | ||
Matarmaja Economy (269) | 22:59 Jakarta | 23:09 Jakarta | 0h 10m Direct | Rp 165.000 Select | ||
Parahyangan Executive (140) | 23:05 Jakarta | 23:19 Jakarta | 0h 14m Direct | Rp 90.000 Select |
Traveling by train is one of the efficient and comfortable transportation options to reach various destinations, including city-to-city trips like from Jakarta to Jakarta. With various class options, durations, and facilities offered, trains have become one of the favorite transportation modes for the public. Through Traveloka, you can easily book train tickets for your journey.
Economy class offers affordable travel options with adequate comfort. Available facilities include comfortable seats, fans or AC, and a toilet in each carriage. Additionally, passengers can use electric plugs to charge their gadgets.
Executive class offers a higher level of comfort with complete facilities such as softer and adjustable seats, AC, entertainment, and food and beverage services. Passengers also have access to cleaner toilets and more legroom.
Panoramic trains offer a unique travel experience with larger windows for passengers to enjoy the views throughout the journey. Available facilities include comfortable seats, AC, food and beverage services, and electric plugs at each seat.
Booking train tickets from Jakarta to Jakarta through Traveloka has become easier and faster. You can choose the type of train that suits your preferences and budget with various ticket promos available. Enjoy a comfortable and pleasant journey with the best services right at your fingertips.
Gambir Station located in Central Jakarta is the main station in the capital city. It serves various long-distance train routes to Bandung, Surabaya, Yogyakarta, and Malang. This station is also the starting point for many executive and business trains that offer extra comfort for passengers.
Facilities at Gambir Station are very complete, including air-conditioned waiting rooms, facilities for people with disabilities, clean toilets, and information centers. Various shops and restaurants sell food and drinks, allowing passengers to wait for their trains comfortably.
To reach Gambir Station, there are many public transportation options available, such as TransJakarta with stops near the station, as well as easily accessible online motorcycle taxi and taxi services.
Pasar Senen Station, located in Central Jakarta, is one of the oldest stations in Jakarta serving economy and business train routes. The station covers routes to Cirebon, Semarang, and Surabaya. Despite being often crowded, the station still provides adequate services.
Facilities at Pasar Senen Station include waiting rooms with fans, toilets, and several food stalls. There are also kiosks selling souvenirs so passengers can shop while waiting.
Access to Pasar Senen Station can be done using public transportation such as TransJakarta and various minibus lines. Online motorcycle taxis and taxi services also help passengers reach the station.
Jakarta Kota Station, often referred to as Beos Station, is located in the Kota Tua Jakarta area. It serves local train routes to Bogor and Bekasi. Due to its architecture, this station holds historical value and is a popular tourist spot.
Facilities include waiting rooms, toilets, and fast food outlets. Its strategic location in Kota Tua allows passengers to enjoy the atmosphere while waiting for their trains.
Public transportation modes to this station include TransJakarta and motorcycle taxi services, as well as other public transport options.
Jatinegara Station is located in East Jakarta and serves as a transit station for long-distance and commuter trains. Trains heading to Solo, Surabaya, and Malang frequently stop here.
Facilities include waiting rooms with fans, food stalls, and toilets. The station is an important option for residents of East Jakarta planning to travel.
Public transportation modes such as minibuses, city buses, and online motorcycle taxis and taxis are ready to pick up and drop off passengers.
Tanah Abang Station is known as one of the busiest stations due to its proximity to Tanah Abang Market. It serves commuter trains to Depok, Bogor, and Tangerang.
Standard facilities include waiting rooms and dining areas. Supporting facilities like ATMs and minimarkets are also available around the station.
Access to Tanah Abang Station is easy with city transportation, buses, motorcycle taxis, and online taxis.
Exploring Jakarta by train offers a unique level of comfort, especially with various stations ready to serve you with adequate facilities. Each station has its own uniqueness and advantages, both in terms of facilities and access to public transportation. Traveloka makes booking train tickets from Jakarta to various destinations quick and safe. Various public transportation options complement your smooth journey from and to these main stations, making your experience of exploring Jakarta and its surroundings more memorable. Have a safe trip and enjoy a pleasant adventure exploring the beauty of Jakarta with Traveloka!