Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Xiamen Air | 07:50 | 12:55 | Changsa (CSX) | Changchun (CGQ) | Tempah Penerbangan |
![]() Shanghai Airlines | 07:55 | 14:10 | Changsa (CSX) | Changchun (CGQ) | Tempah Penerbangan |
![]() Beijing Capital Airlines | 10:30 | 14:05 | Changsa (CSX) | Changchun (CGQ) | Tempah Penerbangan |
![]() Xiamen Air | 11:10 | 16:05 | Changsa (CSX) | Changchun (CGQ) | Tempah Penerbangan |
![]() Loong Air | 15:55 | 22:10 | Changsa (CSX) | Changchun (CGQ) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 0 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di | |
Lapangan terbang di |