

2 hr(s)
Syarikat Penerbangan | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() China Southern Airlines | 17:30 | 20:10 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 18:30 | 20:40 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 18:45 | 21:05 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() Xiamen Air | 18:45 | 21:05 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 19:30 | 22:15 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() Hainan Airlines | 20:00 | 22:20 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 20:30 | 23:00 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 21:45 | 24:05 (+1 days) | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 22:30 | 24:45 (+1 days) | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
![]() Beijing Capital Airlines | 22:30 | 24:30 (+1 days) | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | Tempah Penerbangan |
Tempoh Penerbangan | 2 hr(s) 0 mins |
Lapangan terbang di Chengdu | |
Lapangan terbang di L/Terbang A'bangsa Baiyun |



