Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 马来西亚航空 | 14:40 | 15:50 | 亚罗士打 (AOR) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 马来西亚航空 | 15:25 | 16:35 | 亚罗士打 (AOR) | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | Book flight |
![]() 萤火虫 | 15:35 | 16:45 | 亚罗士打 (AOR) | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | Book flight |
![]() 亚洲航空有限公司(马来西亚) | 20:15 | 21:25 | 亚罗士打 (AOR) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 马来西亚航空 | 21:05 | 22:15 | 亚罗士打 (AOR) | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | Book flight |
![]() 萤火虫 | 21:35 | 22:45 | 亚罗士打 (AOR) | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | Book flight |
Flight Duration | 1 hr(s) 5 mins |
Airport in 苏丹阿都哈林机场 | |
Airport in 吉隆坡 |