
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰国航空 | 07:45 | 08:45 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
曼谷航空 | 07:55 | 09:15 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
阿联酋航空 | 11:20 | 12:40 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
曼谷航空 | 11:20 | 12:40 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
泰国亚洲航空 | 15:00 | 15:55 | 曼谷 (DMK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
曼谷航空 | 17:25 | 18:30 | 曼谷 (BKK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
泰国亚洲航空 | 19:00 | 20:00 | 曼谷 (DMK) | 暹粒 (SAI) | Book flight |
Flight Duration | 0 hr(s) 55 mins |
Airport in 曼谷 | |
Airport in 暹粒 |
