
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
|---|---|---|---|---|---|
中国国际航空 | 14:20 | 16:40 | 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中国南方航空 | 15:05 | 17:20 | 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰国航空 | 15:05 | 17:20 | 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
四川航空 | 15:05 | 17:20 | 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
深圳航空 | 15:05 | 17:20 | 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰国狮航 | 20:30 | 22:35 | 成都 (TFU) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
中国南方航空 | 21:50 | 00:10 (+1 days) | 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
四川航空 | 21:50 | 00:10 (+1 days) | 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Flight Duration | 3 hr(s) 5 mins |
Airport in 成都 | |
Airport in 曼谷 |
