Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 萤火虫 | 17:30 | 18:35 | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | 槟城 (PEN) | Book flight |
![]() 马来西亚航空 | 19:30 | 20:35 | 吉隆坡 (KUL) | 槟城 (PEN) | Book flight |
![]() 马来西亚航空 | 21:05 | 22:05 | 吉隆坡 (KUL) | 槟城 (PEN) | Book flight |
![]() 萤火虫 | 21:05 | 22:10 | 吉隆坡 / 梳邦 (SZB) | 槟城 (PEN) | Book flight |
![]() 马来西亚航空 | 23:35 | 00:35 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 槟城 (PEN) | Book flight |
Flight Duration | 0 hr(s) 55 mins |
Airport in 吉隆坡 | |
Airport in 槟城机场 |