Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 中华航空 | 09:15 | 14:10 | 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | Book flight |
![]() 马来西亚航空 | 09:15 | 14:10 | 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | Book flight |
![]() 长荣航空 | 12:50 | 17:40 | 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | Book flight |
![]() 中华航空 | 14:45 | 19:35 | 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | Book flight |
![]() 星宇航空 | 17:10 | 22:05 | 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | Book flight |
Flight Duration | 15 hr(s) 0 mins |
Airport in 吉隆坡 | |
Airport in 桃园国际机场 |