Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 捷星航空 | 06:40 | 08:40 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 07:15 | 09:20 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 08:15 | 10:20 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 14:00 | 16:05 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 17:15 | 19:20 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 18:20 | 20:25 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 18:45 | 20:50 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 19:45 | 21:50 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 捷星航空 | 20:15 | 22:20 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
![]() 维珍澳大利亚航空 | 20:20 | 22:25 | 墨尔本 (MEL) | 黄金海岸 (OOL) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 0 mins |
Airport in 墨尔本 | |
Airport in 黄金海岸国际机场 |