Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 全日空航空公司 | 07:50 | 10:00 | 神户 (UKB) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 08:00 | 10:20 | Osaka (KIX) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 10:35 | 12:55 | Osaka (KIX) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 乐桃航空 | 11:40 | 14:00 | Osaka (KIX) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 韩国天网航空 | 13:50 | 16:00 | 神户 (UKB) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 13:50 | 16:00 | 神户 (UKB) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 14:05 | 16:15 | 大阪 (ITM) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 日本航空 | 14:50 | 16:55 | 大阪 (ITM) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 全日空航空公司 | 17:25 | 19:35 | 神户 (UKB) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
![]() 日本越洋航空 | 20:15 | 22:20 | Osaka (KIX) | 冲绳 (OKA) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 5 mins |
Airport in 大阪 | |
Airport in 那霸机场 |