Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 大韩航空 | 08:15 | 09:40 | 汉城 (ICN) | 北京 (PEK) | Book flight |
![]() 大韩航空 | 09:05 | 10:25 | 汉城 (GMP) | 北京 (PEK) | Book flight |
![]() 中国南方航空 | 09:25 | 10:25 | 汉城 (ICN) | 北京 (PKX) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 10:40 | 11:40 | 汉城 (ICN) | 北京 (PEK) | Book flight |
![]() 大韩航空 | 10:40 | 12:05 | 汉城 (ICN) | 北京 (PEK) | Book flight |
![]() 厦门航空 | 10:40 | 12:05 | 汉城 (ICN) | 北京 (PEK) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 14:25 | 15:30 | 汉城 (GMP) | 北京 (PEK) | Book flight |
![]() 中国国际航空 | 15:30 | 16:40 | 汉城 (ICN) | 北京 (PKX) | Book flight |
![]() 中国东方航空 | 15:50 | 16:50 | 汉城 (ICN) | 北京 (PKX) | Book flight |
![]() 大韩航空 | 20:00 | 21:30 | 汉城 (ICN) | 北京 (PEK) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 0 mins |
Airport in 汉城 | |
Airport in 北京 |