Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 四川航空 | 07:35 | 10:45 | 上海 (PVG) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 四川航空 | 09:55 | 13:10 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 成都航空 | 12:25 | 16:55 | 上海 (PVG) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 四川航空 | 12:50 | 16:10 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 四川航空 | 13:45 | 16:50 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 四川航空 | 15:00 | 18:10 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 中国南方航空 | 15:05 | 18:25 | 上海 (PVG) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 四川航空 | 15:05 | 18:25 | 上海 (PVG) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 海南航空 | 16:30 | 20:00 | 上海 (PVG) | 成都 (TFU) | Book flight |
![]() 中国东方航空 | 20:50 | 23:55 | 上海 (PVG) | 成都 (TFU) | Book flight |
Flight Duration | 2 hr(s) 55 mins |
Airport in 上海 | |
Airport in 成都天府国际机场 |